Exención del pago del ticket: differenze tra le versioni
(5 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | {{ | + | {{Es_Lang_Esenzioni}} |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Riga 11: | Riga 11: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | En el ámbito de los | + | En el ámbito de los '''[[Niveles Esenciales de Asistencia (LEA)|Niveles Esenciales de asistencia (LEA)]]''' asegurados por el Servicio Nacional de Salud, para recibir algunas prestaciones hay que pagar, por parte del national, una cuota limitada de los gastos (ticket)<ref>[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;124 "Decreto legislativo 29 aprile 1998 , n. 124"]. Último acceso 03/06/2015.</ref>, mientras que otros servicios se ofrecen gratuitamente al asistido en el momento que los recibe. |
Para las prestaciones sanitarias que contemplan el pago de un ticket, se reconoce a los asistidos la exención del pago en relación a: | Para las prestaciones sanitarias que contemplan el pago de un ticket, se reconoce a los asistidos la exención del pago en relación a: | ||
*particulares situaciones de ingresos asociadas a la edad o a la condición social; | *particulares situaciones de ingresos asociadas a la edad o a la condición social; | ||
Riga 21: | Riga 21: | ||
===Prestaciones incluidas en programas de diagnóstico precoz, prevención colectiva y tutela de la salud colectiva=== | ===Prestaciones incluidas en programas de diagnóstico precoz, prevención colectiva y tutela de la salud colectiva=== | ||
− | Entran en esta categoría las prestaciones de diagnóstico instrumental y de laboratorio y las otras prestaciones de asistencia especializada incluidas en programas organizados de diagnóstico precoz y prevención colectiva realizados en aplicación del plan sanitario nacional, de los planes sanitarios regionales o de todos modos promovidos o autorizados con actos formales de la Región y las prestaciones para la tutela de la salud colectiva, obligatorias por ley o dispuestas a nivel local en caso de situaciones epidémicas, así como también las prestaciones para la incorporación al mercado laboral, derivadas de obligaciones reglamentarias <ref>[ | + | Entran en esta categoría las prestaciones de diagnóstico instrumental y de laboratorio y las otras prestaciones de asistencia especializada incluidas en programas organizados de diagnóstico precoz y prevención colectiva realizados en aplicación del plan sanitario nacional, de los planes sanitarios regionales o de todos modos promovidos o autorizados con actos formales de la Región y las prestaciones para la tutela de la salud colectiva, obligatorias por ley o dispuestas a nivel local en caso de situaciones epidémicas, así como también las prestaciones para la incorporación al mercado laboral, derivadas de obligaciones reglamentarias <ref>[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;124 "Decreto legislativo 29 aprile 1998 , n. 124. Art. 1 coma 4, lett. a) e b)"]. Último acceso 03/06/2015</ref> . |
En particular, el SSN garantiza la realización gratuita de las pruebas clínicas para el diagnóstico precoz de algunos tumores: | En particular, el SSN garantiza la realización gratuita de las pruebas clínicas para el diagnóstico precoz de algunos tumores: | ||
*la mamografía, cada dos años, a favor de las mujeres de edad comprendida entre los 45 y los 69 años; en el caso que el examen mamográfico lo requiera se realizan gratuitamente también las prestaciones de segundo nivel; | *la mamografía, cada dos años, a favor de las mujeres de edad comprendida entre los 45 y los 69 años; en el caso que el examen mamográfico lo requiera se realizan gratuitamente también las prestaciones de segundo nivel; | ||
Riga 29: | Riga 29: | ||
Entre los servicios que no requieren el pago del ticket se encuentran en primer lugar los ofrecidos por el médico de medicina general y por el pediatra de libre elección. Durante el horario no cubierto por el médico de cabecera, está a disposición el servicio de continuidad asistencial (ex guardia médica). Entran en las prestaciones de primer nivel, de acceso gratuito, directo, sin que haga falta ni la reserva ni la ‘’’[[receta médica]]’’’ también las ofrecidas por los servicios para la toxico-dependencia (SerT ), por los departamentos de salud mental (DSM) y por los consultorios familiares. Por lo que se refiere a la asistencia de base a los titulares de código STP, las Regiones y las Provincias Autónomas pueden establecer la asignación del médico de medicina general y del pediatra de libre elección o establecer otras formas de organización. | Entre los servicios que no requieren el pago del ticket se encuentran en primer lugar los ofrecidos por el médico de medicina general y por el pediatra de libre elección. Durante el horario no cubierto por el médico de cabecera, está a disposición el servicio de continuidad asistencial (ex guardia médica). Entran en las prestaciones de primer nivel, de acceso gratuito, directo, sin que haga falta ni la reserva ni la ‘’’[[receta médica]]’’’ también las ofrecidas por los servicios para la toxico-dependencia (SerT ), por los departamentos de salud mental (DSM) y por los consultorios familiares. Por lo que se refiere a la asistencia de base a los titulares de código STP, las Regiones y las Provincias Autónomas pueden establecer la asignación del médico de medicina general y del pediatra de libre elección o establecer otras formas de organización. | ||
===Hospitalización en modalidad ordinaria=== | ===Hospitalización en modalidad ordinaria=== | ||
− | Están excluidos del pago del ticket los tratamientos suministrados durante la hospitalización en modalidad ordinaria y las prestaciones estrictamente y directamente correlacionadas con la hospitalización programada, preventivamente suministradas por esa estructura <ref>[ | + | Están excluidos del pago del ticket los tratamientos suministrados durante la hospitalización en modalidad ordinaria y las prestaciones estrictamente y directamente correlacionadas con la hospitalización programada, preventivamente suministradas por esa estructura <ref>[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;662 Articolo 1, comma 18, della legge 23 dicembre 1996, n. 662]. Último acceso 03/06/2015</ref>. Son gratuitas también las prestaciones de urgencias suministradas en el servicio de Primeros Auxilios. Acerca de esta última categoría, es importante subrayar que la exención está prevista sólo para las prestaciones para las que la urgencia ha sido reconocida formalmente en sede de clasificación (“Triage”): si al momento de la llegada a los Primeros Auxilios se asigna al paciente un código blanco, que indica que la situación clínica no es grave, entonces hay que pagar un ticket. |
===Prestaciones dirigidas a la tutela de la maternidad=== | ===Prestaciones dirigidas a la tutela de la maternidad=== | ||
− | Están exentas las prestaciones suministradas a las parejas que desean tener un hijo y a las mujeres embarazadas <ref>La lista completa de estas prestaciones se encuentra en el "[ | + | Están exentas las prestaciones suministradas a las parejas que desean tener un hijo y a las mujeres embarazadas <ref>La lista completa de estas prestaciones se encuentra en el "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/DM_10_09_1998.pdf Decreto Ministeriale 10 settembre 1998]". Último acceso 03/06/2015.</ref> y las prestaciones especializadas correlacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo. En particular, están asegurados los siguientes servicios: |
*visitas médicas obstétrico-ginecológicas; | *visitas médicas obstétrico-ginecológicas; | ||
*algunos análisis preconcepcionales, efectuados para poder excluir la presencia de factores que puedan incidir negativamente en el embarazo .- Si la historia clínica o familiar de la pareja pone en manifiesto condiciones de riesgo para el niño por nacer, pueden realizarse exentas de pago todas las prestaciones necesarias y apropiadas parar comprobar posibles defectos genéticos, prescritos por el médico especialista; | *algunos análisis preconcepcionales, efectuados para poder excluir la presencia de factores que puedan incidir negativamente en el embarazo .- Si la historia clínica o familiar de la pareja pone en manifiesto condiciones de riesgo para el niño por nacer, pueden realizarse exentas de pago todas las prestaciones necesarias y apropiadas parar comprobar posibles defectos genéticos, prescritos por el médico especialista; | ||
Riga 51: | Riga 51: | ||
*vacunas Anti neumocócica y Anti meningocócica C para todos los recién nacidos; | *vacunas Anti neumocócica y Anti meningocócica C para todos los recién nacidos; | ||
*vacunas antigripales para las personas mayores de 65 años; | *vacunas antigripales para las personas mayores de 65 años; | ||
− | *vacunas contra la varicela para todos los recién nacidos, a partir de 2015. <ref>Ministerio de la Salud [ | + | *vacunas contra la varicela para todos los recién nacidos, a partir de 2015. <ref>Ministerio de la Salud [http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=42&area=Vaccinazioni Vaccinazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale]. Último acceso 03/06/2015</ref> |
− | Los ciudadanos contribuyen a los gastos sanitarios, además que a través de la fiscalidad general en proporción a sus ingresos, a través del pago de un ticket para algunas prestaciones incluidas en los | + | Los ciudadanos contribuyen a los gastos sanitarios, además que a través de la fiscalidad general en proporción a sus ingresos, a través del pago de un ticket para algunas prestaciones incluidas en los '''[[Niveles Esenciales de Asistencia (LEA)|Niveles Esenciales de asistencia (LEA)]]''' . Aparte que representar una forma de financiamiento de la asistencia sanitaria, el ticket sirve también para limitar que se recurra a prestaciones sanitarias que no son necesarias. |
Actualmente el ticket se paga para: | Actualmente el ticket se paga para: | ||
− | + | *las prestaciones especializadas (visitas, pruebas instrumentales y análisis de laboratorio); | |
− | + | *las prestaciones de primeros auxilios no urgentes; | |
− | + | *los tratamientos termales; | |
− | + | *las prestaciones farmacéuticas (según las Regiones). | |
Al ciudadano se le puede reconocer el derecho a la exención del ticket en base a: | Al ciudadano se le puede reconocer el derecho a la exención del ticket en base a: | ||
− | + | *particulares situaciones de sus ingresos asociadas a la edad o a la condición social; | |
− | + | *determinadas enfermedades crónicas o raras; | |
− | + | *reconocimiento del estado de invalidez | |
===Las exenciones por los ingresos=== | ===Las exenciones por los ingresos=== | ||
− | Tienen derecho a la exención por los ingresos los | + | Tienen derecho a la exención por los ingresos los '''ciudadanos italianos y extranjeros inscriptos al Servicio Nacional de Salud que se encuentran en específicas categorías de ingresos asociadas a la edad o a la condición social'''. En la siguiente tabla se indican las condiciones que dan derecho a las exenciones por los ingresos y el relativo código de exención asociado a cada una de ellas. Se recuerda que cada Región puede establecer otras o diferentes disposiciones respecto a las establecidas a nivel nacional. |
Riga 102: | Riga 102: | ||
|} | |} | ||
===Las exenciones por patología crónica y enfermedades raras=== | ===Las exenciones por patología crónica y enfermedades raras=== | ||
− | Por lo que se refiere a la exención por patología crónica y enfermedades raras, el ciudadano debe solicitarla a la ASL (Agencia Sanitaria Local) de donde reside, presentando un certificado médico, expedido por un médico especialista de un hospital o de un ambulatorio público, que atestigüe la presencia de enfermedades para las que está prevista la exención <ref>"[Decreto Ministeriale n.329/1999 | + | Por lo que se refiere a la exención por patología crónica y enfermedades raras, el ciudadano debe solicitarla a la ASL (Agencia Sanitaria Local) de donde reside, presentando un certificado médico, expedido por un médico especialista de un hospital o de un ambulatorio público, que atestigüe la presencia de enfermedades para las que está prevista la exención <ref>"[http://wiki.inmp.it/wiki/images/Decreto_ministeriale_329_1999.pdf Decreto Ministeriale n.329/1999]".</ref><ref>[http://wiki.inmp.it/wiki/images/DM_279_2001.pdf "Decreto Ministeriale n.279/2001]"</ref> En respuesta a la solicitud, la ASL expide un certificado con la definición de la enfermedad, el código de identificación y la lista de las prestaciones que puede recibir exentas de pago. |
− | La exención del pago del ticket por patología está contemplada para todas las pruebas y los medicamentos correlacionados con la enfermedad. En el caso que subsistan los requisitos, este tipo di exención también puede ser reconocida a los | + | La exención del pago del ticket por patología está contemplada para todas las pruebas y los medicamentos correlacionados con la enfermedad. En el caso que subsistan los requisitos, este tipo di exención también puede ser reconocida a los '''[[Ciudadano extranjero|ciudadanos extranjeros]]''' que no han cumplido con las normas relativas al ingreso y a la residencia titulares de '''[[Código STP|Código STP]]'''<ref> [http://wiki.inmp.it/wiki/images/DECRETO_17_marzo_2008.pdf Allegato 12 al Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanza 17 marzo 2008]. Último acceso 03/06/2015 </ref>. |
===Las exenciones por invalidez o estados invalidantes=== | ===Las exenciones por invalidez o estados invalidantes=== | ||
Las exenciones por invalidez o estados invalidantes se reconocen tras la comprobación del estado y del grado de invalidez efectuada por la comisión médica de la ASL competente. Este tipo de exención puede aplicarse, según cada caso, a todas las prestaciones de diagnóstico instrumental, de laboratorio y especializadas o sólo a áquellas relacionadas con la patología invalidante. | Las exenciones por invalidez o estados invalidantes se reconocen tras la comprobación del estado y del grado de invalidez efectuada por la comisión médica de la ASL competente. Este tipo de exención puede aplicarse, según cada caso, a todas las prestaciones de diagnóstico instrumental, de laboratorio y especializadas o sólo a áquellas relacionadas con la patología invalidante. | ||
==Notas== | ==Notas== | ||
<references/> | <references/> |
Versione attuale delle 16:06, 3 nov 2015
|
||||||||
|
En el ámbito de los Niveles Esenciales de asistencia (LEA) asegurados por el Servicio Nacional de Salud, para recibir algunas prestaciones hay que pagar, por parte del national, una cuota limitada de los gastos (ticket)[1], mientras que otros servicios se ofrecen gratuitamente al asistido en el momento que los recibe. Para las prestaciones sanitarias que contemplan el pago de un ticket, se reconoce a los asistidos la exención del pago en relación a:
- particulares situaciones de ingresos asociadas a la edad o a la condición social;
- determinadas enfermedades crónicas o raras;
- el reconocimiento del estado de invalidez.
Este derecho se extiende a los ciudadanos de terceros países regularmente inscriptos al SSN (Servicio Nacional de Salud), de la misma manera y con las mismas condiciones de los ciudadanos italianos.
Indice
- 1 Prestaciones sanitarias que no contemplan el pago del ticket
- 2 Prestaciones incluidas en programas de diagnóstico precoz, prevención colectiva y tutela de la salud colectiva
- 3 Prestaciones de primer nivel
- 4 Hospitalización en modalidad ordinaria
- 5 Prestaciones dirigidas a la tutela de la maternidad
- 6 Prevención de la difusión de la infección por HIV
- 7 Promoción de las donaciones de sangre, órganos y tejidos
- 8 Tutela de las víctimas de las complicaciones causadas por la vacunación obligatoria, transfusiones y administración de hemoderivados
- 9 Algunas vacunas
- 10 Las exenciones por los ingresos
- 11 Las exenciones por patología crónica y enfermedades raras
- 12 Las exenciones por invalidez o estados invalidantes
- 13 Notas
Prestaciones sanitarias que no contemplan el pago del ticket
Con la finalidad de favorecer la participación en programas de prevención de comprobada eficacia, de garantizar el acceso a la asistencia sanitaria de base, de asegurar un apropiado acceso a la asistencia hospitalaria y de tutelar condiciones de interés social, están excluidas siempre del pago del ticket, para todos los ciudadanos, italianos y extranjeros inscriptos regularmente y para los titulares de código STP (Extranjero Temporalmente Presente), las siguientes prestaciones:
Prestaciones incluidas en programas de diagnóstico precoz, prevención colectiva y tutela de la salud colectiva
Entran en esta categoría las prestaciones de diagnóstico instrumental y de laboratorio y las otras prestaciones de asistencia especializada incluidas en programas organizados de diagnóstico precoz y prevención colectiva realizados en aplicación del plan sanitario nacional, de los planes sanitarios regionales o de todos modos promovidos o autorizados con actos formales de la Región y las prestaciones para la tutela de la salud colectiva, obligatorias por ley o dispuestas a nivel local en caso de situaciones epidémicas, así como también las prestaciones para la incorporación al mercado laboral, derivadas de obligaciones reglamentarias [2] . En particular, el SSN garantiza la realización gratuita de las pruebas clínicas para el diagnóstico precoz de algunos tumores:
- la mamografía, cada dos años, a favor de las mujeres de edad comprendida entre los 45 y los 69 años; en el caso que el examen mamográfico lo requiera se realizan gratuitamente también las prestaciones de segundo nivel;
- el examen citológico cervico-vaginal (PAP Test), cada tres años, a favor de las mujeres de edad comprendida entre los 25 y los 65 años;
- la colonoscopia, cada cinco años, a favor de la población de más de 45 años de edad.
Prestaciones de primer nivel
Entre los servicios que no requieren el pago del ticket se encuentran en primer lugar los ofrecidos por el médico de medicina general y por el pediatra de libre elección. Durante el horario no cubierto por el médico de cabecera, está a disposición el servicio de continuidad asistencial (ex guardia médica). Entran en las prestaciones de primer nivel, de acceso gratuito, directo, sin que haga falta ni la reserva ni la ‘’’receta médica’’’ también las ofrecidas por los servicios para la toxico-dependencia (SerT ), por los departamentos de salud mental (DSM) y por los consultorios familiares. Por lo que se refiere a la asistencia de base a los titulares de código STP, las Regiones y las Provincias Autónomas pueden establecer la asignación del médico de medicina general y del pediatra de libre elección o establecer otras formas de organización.
Hospitalización en modalidad ordinaria
Están excluidos del pago del ticket los tratamientos suministrados durante la hospitalización en modalidad ordinaria y las prestaciones estrictamente y directamente correlacionadas con la hospitalización programada, preventivamente suministradas por esa estructura [3]. Son gratuitas también las prestaciones de urgencias suministradas en el servicio de Primeros Auxilios. Acerca de esta última categoría, es importante subrayar que la exención está prevista sólo para las prestaciones para las que la urgencia ha sido reconocida formalmente en sede de clasificación (“Triage”): si al momento de la llegada a los Primeros Auxilios se asigna al paciente un código blanco, que indica que la situación clínica no es grave, entonces hay que pagar un ticket.
Prestaciones dirigidas a la tutela de la maternidad
Están exentas las prestaciones suministradas a las parejas que desean tener un hijo y a las mujeres embarazadas [4] y las prestaciones especializadas correlacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo. En particular, están asegurados los siguientes servicios:
- visitas médicas obstétrico-ginecológicas;
- algunos análisis preconcepcionales, efectuados para poder excluir la presencia de factores que puedan incidir negativamente en el embarazo .- Si la historia clínica o familiar de la pareja pone en manifiesto condiciones de riesgo para el niño por nacer, pueden realizarse exentas de pago todas las prestaciones necesarias y apropiadas parar comprobar posibles defectos genéticos, prescritos por el médico especialista;
- pruebas diagnósticas para el control del embarazo fisiológico. En caso de amenaza de aborto, deben incluirse todas las prestaciones especializadas necesarias parar monitorear la evolución del embarazo;
- prestaciones necesarias y apropiadas para el diagnóstico prenatal durante el embarazo, prescritas por el especialista, en caso de específicas condiciones de riesgo para el feto;
- prestaciones necesarias y apropiadas, prescritas normalmente por el especialista, para el tratamiento de enfermedades preexistentes o surgidas durante el embarazo que conlleven un riesgo para la mujer y para el feto.
Prevención de la difusión de la infección por HIV
Está excluida del pago del ticket la prevención de la difusión de la infección por HIV, limitadamente a la comprobación del estado de infección, a favor de los sujetos pertenecientes a categorías de riesgo, con comportamientos de riesgo o accidentalmente expuestos al riesgo de infección.
Promoción de las donaciones de sangre, órganos y tejidos
Están excluidas del pago del ticket solamente las prestaciones relacionadas con la actividad de donación.
Tutela de las víctimas de las complicaciones causadas por la vacunación obligatoria, transfusiones y administración de hemoderivados
Incluyen los servicios ofrecidos para la tutela de las víctimas de las complicaciones de tipo irreversible a causa de la vacunación obligatoria, transfusiones y administración de hemoderivados, limitadamente a las prestaciones indicadas en la ley de 25 de febrero de 1992, n. 210.
Algunas vacunas
El SSN prevé la oferta gratuita de las siguientes vacunas:
- vacunas obligatorias en la infancia y refuerzos posteriores (antidiftérica, contra la poliomielitis, antitetánica, contra la hepatitis viral B);
- vacunas recomendadas en la infancia y refuerzos posteriores (contra la tos ferina, infecciones por Haemophilus influenzae b-Hib, el sarampión, las paperas, la rubeola);
- vacuna contra el VPH para las niñas a los 12 años de edad;
- vacunas Anti neumocócica y Anti meningocócica C para todos los recién nacidos;
- vacunas antigripales para las personas mayores de 65 años;
- vacunas contra la varicela para todos los recién nacidos, a partir de 2015. [5]
Los ciudadanos contribuyen a los gastos sanitarios, además que a través de la fiscalidad general en proporción a sus ingresos, a través del pago de un ticket para algunas prestaciones incluidas en los Niveles Esenciales de asistencia (LEA) . Aparte que representar una forma de financiamiento de la asistencia sanitaria, el ticket sirve también para limitar que se recurra a prestaciones sanitarias que no son necesarias. Actualmente el ticket se paga para:
- las prestaciones especializadas (visitas, pruebas instrumentales y análisis de laboratorio);
- las prestaciones de primeros auxilios no urgentes;
- los tratamientos termales;
- las prestaciones farmacéuticas (según las Regiones).
Al ciudadano se le puede reconocer el derecho a la exención del ticket en base a:
- particulares situaciones de sus ingresos asociadas a la edad o a la condición social;
- determinadas enfermedades crónicas o raras;
- reconocimiento del estado de invalidez
Las exenciones por los ingresos
Tienen derecho a la exención por los ingresos los ciudadanos italianos y extranjeros inscriptos al Servicio Nacional de Salud que se encuentran en específicas categorías de ingresos asociadas a la edad o a la condición social. En la siguiente tabla se indican las condiciones que dan derecho a las exenciones por los ingresos y el relativo código de exención asociado a cada una de ellas. Se recuerda que cada Región puede establecer otras o diferentes disposiciones respecto a las establecidas a nivel nacional.
Condizione esenzione | Codice da riportare sull’impegnativa |
---|---|
ciudadanos de menos de seis años y de más de sesenta y cinco años, pertenecientes a un núcleo familiar con ingresos totales no superiores a € 36.151,98 | E01 |
desempleados y sus familiares a cargo pertenecientes a un núcleo familiar con ingresos totales inferiores a € 8.263,31, incrementados hasta € 11.362,05 en presencia del cónyuge y de otros € 516,46 para cada hijo a cargo | E02 |
titulares de pensiones sociales y sus familiares a cargo | E03 |
titulares de pensiones mínimas de más de sesenta años, y sus familiares a cargo, pertenecientes a un núcleo familiar con ingresos totales inferiores a € 8.263,31, incrementados hasta € 11.362,05 en presencia del cónyuge y de otros € 516,46 para cada hijo a cargo | E04 |
Condizione esenzione | Codice da riportare sull’impegnativa |
---|---|
extranjeros que residen ilegalmente con código STP | X01 |
Las exenciones por patología crónica y enfermedades raras
Por lo que se refiere a la exención por patología crónica y enfermedades raras, el ciudadano debe solicitarla a la ASL (Agencia Sanitaria Local) de donde reside, presentando un certificado médico, expedido por un médico especialista de un hospital o de un ambulatorio público, que atestigüe la presencia de enfermedades para las que está prevista la exención [6][7] En respuesta a la solicitud, la ASL expide un certificado con la definición de la enfermedad, el código de identificación y la lista de las prestaciones que puede recibir exentas de pago. La exención del pago del ticket por patología está contemplada para todas las pruebas y los medicamentos correlacionados con la enfermedad. En el caso que subsistan los requisitos, este tipo di exención también puede ser reconocida a los ciudadanos extranjeros que no han cumplido con las normas relativas al ingreso y a la residencia titulares de Código STP[8].
Las exenciones por invalidez o estados invalidantes
Las exenciones por invalidez o estados invalidantes se reconocen tras la comprobación del estado y del grado de invalidez efectuada por la comisión médica de la ASL competente. Este tipo de exención puede aplicarse, según cada caso, a todas las prestaciones de diagnóstico instrumental, de laboratorio y especializadas o sólo a áquellas relacionadas con la patología invalidante.
Notas
- ↑ "Decreto legislativo 29 aprile 1998 , n. 124". Último acceso 03/06/2015.
- ↑ "Decreto legislativo 29 aprile 1998 , n. 124. Art. 1 coma 4, lett. a) e b)". Último acceso 03/06/2015
- ↑ Articolo 1, comma 18, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Último acceso 03/06/2015
- ↑ La lista completa de estas prestaciones se encuentra en el "Decreto Ministeriale 10 settembre 1998". Último acceso 03/06/2015.
- ↑ Ministerio de la Salud Vaccinazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale. Último acceso 03/06/2015
- ↑ "Decreto Ministeriale n.329/1999".
- ↑ "Decreto Ministeriale n.279/2001"
- ↑ Allegato 12 al Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanza 17 marzo 2008. Último acceso 03/06/2015