Esenzioni riconosciute in Emilia Romagna: differenze tra le versioni
Riga 23: | Riga 23: | ||
|<strong>Popolazione colpita dal Terremoto 2012</strong> | |<strong>Popolazione colpita dal Terremoto 2012</strong> | ||
|<p align="center"><strong>T12<ref>Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna,[http://guidaservizi.saluter.it/NV_Online/nv_prestdetails.aspx?Prest_Code=2414 Terremoto, Esenzione dal pagamento del ticket per le popolazioni colpite] Ultimo accesso il 07/12/2016 </ref></strong></p> | |<p align="center"><strong>T12<ref>Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna,[http://guidaservizi.saluter.it/NV_Online/nv_prestdetails.aspx?Prest_Code=2414 Terremoto, Esenzione dal pagamento del ticket per le popolazioni colpite] Ultimo accesso il 07/12/2016 </ref></strong></p> | ||
+ | |- | ||
+ | |<strong>Minore proveniente da Bielorussia, Ucraina o Saharawi e suo accompagnatore</strong> | ||
+ | |<p align="center"><strong>non codificato<ref> | ||
+ | Con due disposizioni del 2017, la Regione prevede l'attribuzione del medico di medicina generale o del pediatra a minori e accompagnatori provenienti da zone contaminate da Chernobyl e Saharawi e l'esenzione per prestazioni sanitarie specifiche ai minori, ma solo se ritenute necessarie dal medico (dgr.1048 e 1349/2017) ed erogate esclusivamente presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione Emilia-Romagna. | ||
+ | |||
+ | Prestazioni sanitarie in esenzione: | ||
+ | * per i minori Saharawi: visita odontoiatrica, visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico visita oculistica, visite dermatologica, ortopedica e neurologica, emocromo completo, esame delle urine, Glicemia, Creatinina, NA, K, SGOT, SGPT, Bilirubina, Protidemia Totale, Fe, Ferritina, HbsAg, anti-HBs, HCV, Anticorpi anti-gliadina(AGA)Ab Antitransglutaminasi - IgG, IgA, IgM, IgTotali, esame parassitologico delle feci; | ||
+ | * per i minori provenienti da Ucraina e Bielorussia, ecografia tiroidea | ||
+ | |||
+ | Regione Emilia Romagna, Giunta regionale, (2017). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/Reione_Emilia_Romagna_2017_delib10482017.pdf Recepimento dei verbali di intesa tra la Regione Emilia-Romagna "Direzione generale cura della persona, salute e welfare" e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per la presa in carico di minori e dei loro accompagnatori in breve soggiorno in Regione Emilia-Romagna, ospiti di diversi enti non lucrativi e/o presso nuclei familiari del territorio emiliano romagnolo, provenienti da paesi extra-UE]", delibera n. 1048 del 17/07/2017. <br /> | ||
+ | |||
+ | Regione Emilia Romagna, Giunta regionale, (2017). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/Regione_Emilia_Romagna_2017_delib13492017.pdf Prestazioni sanitarie e loro esenzione ticket nei confronti dei minori provenienti da Ucraina e Bielorussia e Saharawi in breve soggiorno sul nostro territorio]", delibera n. 1349 del 19/09/2017. | ||
+ | |||
+ | </ref></strong></p> | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Versione attuale delle 12:21, 17 gen 2018
|
Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Emilia Romagna i cittadini UE e i cittadini extra-UE regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).[1]
Anche per i cittadini titolari di Codice STP o ENI sono previste le esenzioni dal pagamento del ticket per patologia e nei casi particolari previsti (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.), qualora sussistano i requisiti. Circa le esenzioni per reddito si veda la sezione successiva.
Esenzioni riconosciute per reddito in Emilia Romagna
Rispetto alle esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale la Regione non applica variazioni. [2] [3] [4]
Inoltre la Regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione:
Condizione esenzione | Codice da riportare sull’impegnativa |
---|---|
Lavoratore colpito dalla crisi | E99[5] |
Popolazione colpita dal Terremoto 2012 | T12[6] |
Minore proveniente da Bielorussia, Ucraina o Saharawi e suo accompagnatore | non codificato[7] |
Note
- ↑ Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna,Esenzioni dal pagamento del ticket Ultimo accesso il 07/12/2016
- ↑ Emilia Romagna Salute, (data aggiornamento non presente). Guida ai servizi, Esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito. Ultimo accesso il 07/12/2016
- ↑ Regione Emilia Romagna, Direttore Generale alla Sanità e alle Politiche Sociali,(2010). Circolare esenzioni ticket per reddito, pag. 5, P.G.2010.0301208 del 01/12/2010.
- ↑ Regione Emilia Romagna, Giunta Regionale, Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, (2009). Circolare linee guida sulla applicazione delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria”. PG/2009/173241 del 30/07/2009
- ↑ Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna, Esenzione per lavoratori colpiti dalla crisi. Ultimo accesso il 07/12/2016
- ↑ Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna,Terremoto, Esenzione dal pagamento del ticket per le popolazioni colpite Ultimo accesso il 07/12/2016
- ↑
Con due disposizioni del 2017, la Regione prevede l'attribuzione del medico di medicina generale o del pediatra a minori e accompagnatori provenienti da zone contaminate da Chernobyl e Saharawi e l'esenzione per prestazioni sanitarie specifiche ai minori, ma solo se ritenute necessarie dal medico (dgr.1048 e 1349/2017) ed erogate esclusivamente presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione Emilia-Romagna.
Prestazioni sanitarie in esenzione:
- per i minori Saharawi: visita odontoiatrica, visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico visita oculistica, visite dermatologica, ortopedica e neurologica, emocromo completo, esame delle urine, Glicemia, Creatinina, NA, K, SGOT, SGPT, Bilirubina, Protidemia Totale, Fe, Ferritina, HbsAg, anti-HBs, HCV, Anticorpi anti-gliadina(AGA)Ab Antitransglutaminasi - IgG, IgA, IgM, IgTotali, esame parassitologico delle feci;
- per i minori provenienti da Ucraina e Bielorussia, ecografia tiroidea
Regione Emilia Romagna, Giunta regionale, (2017). "Prestazioni sanitarie e loro esenzione ticket nei confronti dei minori provenienti da Ucraina e Bielorussia e Saharawi in breve soggiorno sul nostro territorio", delibera n. 1349 del 19/09/2017.