Esenzioni riconosciute in Emilia Romagna: differenze tra le versioni
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Navigazione Italia-regioni}} | {{Navigazione Italia-regioni}} | ||
− | Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Emilia Romagna i '''[[Cittadino UE|cittadini UE]]''' e i '''[[Cittadino extra-UE|cittadini extra-UE]]''' regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).<ref>Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna,[http://www.saluter.it/servizi/ticket-ed-esenzioni/esenzioni Esenzioni dal pagamento del ticket] Ultimo accesso il 07/12/2016 <br /> | + | Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Emilia Romagna i '''[[Cittadino UE|cittadini UE]]''' e i '''[[Cittadino extra-UE|cittadini extra-UE]]''' regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).<ref>Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna,[http://www.saluter.it/servizi/ticket-ed-esenzioni/esenzioni Esenzioni dal pagamento del ticket] Ultimo accesso il 07/12/2016 <br /> </ref> |
Riga 8: | Riga 8: | ||
==Esenzioni riconosciute per reddito in Emilia Romagna== | ==Esenzioni riconosciute per reddito in Emilia Romagna== | ||
− | Rispetto alle '''[[Esenzioni_dal_pagamento_del_ticket#Le esenzioni per reddito|esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale]]''' la Regione non applica variazioni: | + | Rispetto alle '''[[Esenzioni_dal_pagamento_del_ticket#Le esenzioni per reddito|esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale]]''' la Regione non applica variazioni. <ref>Emilia Romagna Salute, (data aggiornamento non presente). [http://guidaservizi.saluter.it/NV_Online/nv_prestdetails.aspx?Prest_Code=2271 Guida ai servizi, Esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito] Ultimo accesso il 07/12/2016 </ref> <ref> Regione Emilia Romagna, Direttore Generale alla Sanità e alle Politiche Sociali,(2010). http://wiki.inmp.it/wiki/images/Emilia_Romagna_2010_E01E02E03E04-2010.pdf Circolare esenzioni ticket per reddito, pag. 5, P.G.2010.0301208 del 01/12/2010 </ref> <ref> Regione Emilia Romagna, Giunta Regionale, Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, (2009). [Circolare linee guida sulla applicazione delle condizioni di esenzione dalla |
+ | compartecipazione alla spesa sanitaria”, PG/2009/173241 del 30/07/2009]</ref> | ||
Versione delle 11:57, 14 dic 2016
|
Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Emilia Romagna i cittadini UE e i cittadini extra-UE regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).[1]
Anche per i cittadini titolari di Codice STP o ENI sono previste le esenzioni dal pagamento del ticket per patologia e nei casi particolari previsti (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.), qualora sussistano i requisiti. Circa le esenzioni per reddito si veda la sezione successiva.
Esenzioni riconosciute per reddito in Emilia Romagna
Rispetto alle esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale la Regione non applica variazioni. [2] [3] [4]
Inoltre la Regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione:[5]
Condizione esenzione | Codice da riportare sull’impegnativa |
---|---|
Lavoratore colpito dalla crisi | E99[6] |
Popolazione colpita dal Terremoto 2012 | T12[7] |
Note
- ↑ Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna,Esenzioni dal pagamento del ticket Ultimo accesso il 07/12/2016
- ↑ Emilia Romagna Salute, (data aggiornamento non presente). Guida ai servizi, Esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito Ultimo accesso il 07/12/2016
- ↑ Regione Emilia Romagna, Direttore Generale alla Sanità e alle Politiche Sociali,(2010). http://wiki.inmp.it/wiki/images/Emilia_Romagna_2010_E01E02E03E04-2010.pdf Circolare esenzioni ticket per reddito, pag. 5, P.G.2010.0301208 del 01/12/2010
- ↑ Regione Emilia Romagna, Giunta Regionale, Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, (2009). [Circolare linee guida sulla applicazione delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria”, PG/2009/173241 del 30/07/2009]
- ↑ Regione Emilia Romagna, Siseps Tabella dei codici di esenzione Ultimo accesso 4/06/2016.
Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna, (ottobre 2014), Esenzione ticket reddito:domande e risposte Ultimo accesso 4/06/2016 - ↑ Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna, Esenzione per lavoratori colpiti dalla crisi, Ultimo accesso 4/06/2016
- ↑ Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna,Terremoto, Esenzione dal pagamento del ticket per le popolazioni colpite Ultimo accesso 4/06/2016