Distretti sanitari nella Provincia di Roma
L’assistenza sanitaria territoriale nell’ambito della Provincia di Roma si articola in otto Aziende Sanitarie Locali (ASL ROMA A, B, C, D, E, F, G, H) a loro volta suddivise in Distretti Sanitari nelle cui articolazioni territoriali viene garantita l’assistenza. Inoltre, opera a Roma l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) con sede in via di San Gallicano 25/a. L'ambulatorio polispecialistico dell'Istituto è situato in via delle Fratte di Trastevere 52 (Tel. 06.58543731/30).
Indice
Accesso ai distretti della Provincia di Roma
Cerca il tuo territorio lungo la prima colonna, accanto trovi il link al distretto di riferimento.
Comuni della Provincia di Roma | Distretto di appartenenza | Asl di appartenenza |
---|---|---|
Affile | Distretto G4 | Asl Roma G |
Agosta | Distretto G4 | Asl Roma G |
Roma | Distretti nel comune di Roma | Asl Roma A-B-C-D-E |
Albano laziale | Distretto H2 | Asl Roma H |
Allumiere | Distretto F1 | Asl Roma F |
Anguillara Sabiaza | Distretto F3 | Asl Roma F |
Anticoli C. | Distretto G4 | Asl Roma G |
Anzio | Distretto H6 | Asl Roma H |
Arcinazzo Romano | Distretto G4 | Asl Roma G |
Ardea | Distretto H4 | Asl roma H |
Ariccia | Distretto H2 | Asl Roma H |
Arsoli | Distretto G4 | Asl Roma G |
Artena | Distretto G6 | Asl Roma G |
Bellegra | Distretto G4 | Asl Roma G |
Bracciano | Distretto F3 | Asl Roma F |
Camerata N | Distretto G4 | Asl Roma G |
Campagnano di Roma | Distretto F4 | Asl Roma F |
Canale Monterano | Distretto F3 | Asl Roma F |
Canterano | Distretto G4 | Asl Roma G |
Capena | Distretto F4 | Asl Roma F |
Capranica Prenestina | Distretto G5 | Asl Roma G |
Carpineto Romano | Distretto G6 | Asl Roma G |
Casape | Distretto G3 | Asl Roma G |
Castelgandolfo | Distretto H2 | Asl Roma H |
Castel Madama | Distretto G3 | Asl Roma G |
Castelnuovo di Porto | Distretto F4 | Asl Roma F |
Castel san Pietro | Distretto G5 | Asl Roma G |
Cave | Distretto G5 | Asl Roma G |
Cerreto Laziale | Distretto G3 | Asl Roma G |
Cervara di Roma | Distretto G4 | Asl Roma G |
Cerveteri | Distretto F2 | Asl Roma F |
Ciampino | Distretto H3 | Asl Roma H |
Ciciliano | Distretto G3 | Asl Roma G |
Cineto Romano | Distretto G3 | Asl Roma G |
Civitavecchia | Distretto F1 | Asl Roma F |
Civitella San Paolo | Distretto F4 | Asl Roma F |
Colleferro | Distretto G6 | Asl Roma G |
Colonna | Distretto H1 | Asl Roma H |
Fiano | Distretto F4 | Asl Roma F |
Filacciano | Distretto F4 | Asl Roma F |
Fiumicino | Distretto di Fiumicino | Asl Roma D |
Fontenuova | Distretto G1 | Asl Roma G |
Formello | Distretto F4 | Asl Roma F |
Frascati | Distretto H1 | Asl Roma H |
Gallicano | Distretto G5 | Asl Roma G |
Gavignano | Distretto G6 | Asl Roma G |
Genazzano | Distretto G5 | Asl Roma G |
Genzano di Roma | Distretto H2 | Asl Roma H |
Gerano | Distretto G3 | Asl Roma G |
Gorga | Distretto G6 | Asl Roma G |
Grottaferrata | Distretto H1 | Asl Roma H |
Guidonia | Distretto G2 | Asl Roma G |
Jenne | Distretto G4 | Asl Roma G |
Labico | Distretto G6 | Asl Roma G |
Ladispoli | Distretto F2 | Asl Roma F |
Lanuvio | Distretto H2 | Asl Roma H |
Lariano | Distretto H5 | Asl Roma H |
Licenza | Distretto G3 | Asl Roma G |
Magliano Romano | Distretto F4 | Asl Roma F |
Mandela | Distretto F3 | Asl Roma F |
Manziana | Distretto F3 | Asl Roma F |
Marano Equo | Distretto G4 | Asl Roma G |
Marcellina | Distretto G2 | Asl Roma G |
Marino | Distretto H3 | Asl Roma H |
Mazzano Romano | Distretto F4 | Asl Roma F |
Mentana | Distretto G1 | Asl Roma G |
Montecompatri | Distretto H1 | Asl Roma H |
Monteflavio | Distretto G2 | Asl Roma G |
Montelanico | Distretto G6 | Asl Roma G |
Montelibretti | Distretto G2 | Asl Roma G |
Monteporzio Catone | Distretto H1 | Asl Roma H |
Monterotondo | Distretto G1 | Asl Roma G |
Montorio R. | Distretto G2 | Asl Roma G |
Moricone | Distretto G2 | Asl Roma G |
Morlupo | Distretto F4 | Asl Roma F |
Nazzano | Distretto F4 | Asl Roma F |
Nemi | Distretto H2 | Asl Roma H |
Nerola | Distretto G2 | Asl Roma G |
Nettuno | Distretto H6 | Asl Roma H |
Olevano Romano | Distretto G4 | Asl Roma G |
Ostia | Distretto Municipio ex XIII | Asl Roma E |
Palestrina | Distretto G5 | Asl Roma G |
Palombara Sabina | Distretto G2 | Asl Roma G |
Percile | Distretto G3 | Asl Roma G |
Pisoniano | Distretto G3 | Asl Roma G |
Poli | Distretto G3 | Asl Roma G |
Pomezia | Distretto H4 | Asl Roma H |
Ponzano Romano | Distretto F4 | Asl Roma F |
Riano | Distretto F4 | Asl Roma F |
Rignano Flaminio | Distretto F4 | Asl Roma F |
Riofreddo | Distretto G4 | Asl Roma G |
Roccacanterano | Distretto G4 | Asl Roma G |
Rocca di Cave | Distretto G5 | Asl Roma G |
Rocca di Papa | Distretto H1 | Asl Roma H |
Roccagiovine | Distretto G3 | Asl Roma G |
Rocca Priora | Distretto H1 | Asl Roma H |
Rocca Santo Stefano | Distretto G4 | Asl Roma G |
Roiate | Distretto G4 | Asl Roma G |
Roviano | Distretto G4 | Asl Roma G |
Sacrofano | Distretto F4 | Asl Roma F |
Sambuci | Distretto G3 | Asl Roma G |
Sant'Angelo Romano | Distretto G2 | Asl Roma G |
San Cesareo | Distretto G5 | Asl Roma G |
San gregorio da Sassola | Distretto G3 | Asl Roma G |
San Polo dei Cavalieri | Distretto G3 | Asl Roma G |
Santa Marinella | Distretto F1 | Asl Roma F |
Sant'Oreste | Distretto F4 | Asl Roma F |
San Vito Romano | Distretto G5 | Asl Roma G |
Saracinesco | Distretto G3 | Asl Roma G |
Segni | Distretto G6 | Asl Roma G |
Subiaco | Distretto G4 | Asl Roma G |
Tivoli | Distretto G3 | Asl Roma G |
Tolfa | Distretto F1 | Asl Roma F |
Torrita Tiberina | Distretto F4 | Asl Roma F |
Trevignano Romano | Distretto F3 | Asl Roma F |
Vallepietra | Distretto G4 | Asl Roma G |
Vallinfreda | Distretto G4 | Asl Roma G |
Valmontone | Distretto G6 | Asl Roma G |
Velletri | Distretto H5 | Asl Roma H |
Vicovaro | Distretto G3 | Asl Roma G |
Vivavro | Distretto G4 | Asl Roma G |
Zagarolo | Distretto G5 | Asl Roma G |
URP
ASL ROMA A
- URP ASL ROMA A Via Ariosto 3/9 • Call Center URP - Pronto Sanità 06.7307215 Da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e 13.00-17.00
ASL ROMA B
- URP ASL ROMA B Via Filippo Meda 35 • URP: 06.41433014 Da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00
ASL ROMA C
- URP ASL ROMA C Via Primo Carnera 1 URP: 06.51004555/52/54/41 DISTRETTO 6
ASL ROMA D
- URP ASL ROMA D Via di Casal Bernocchi 73 - URP: 800.018972 Da lunedì a venerdì 8.30-18.00
ASL ROMA E
- URP ASL ROMA E Borgo Santo Spirito 3 - URP: 06.68352553 Da lunedì a venerdì 9.30-13.00
Servizio di continuità assistenziale ex guardia medica
Il Servizio di continuità assistenziale garantisce gratuitamente l’assistenza medica di base per le urgenze notturne, festive e prefestive negli orari non coperti dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.
Guardia Medica della Città di Roma - Centrale Roma - Tel.06.570600
Tutti i giorni dalle 20.00 alle 8.00, prefestivi dalle 10.00 alle 20.00, festivi dalle 8.00 alle 20.00
Il numero di telefono e gli orari di servizio riportati sopra valgono per i seguenti distretti:
- ASL ROMA A tutti i ditretti;
- ASL ROMA B tutti i ditretti;
- ASL ROMA C tutti i ditretti;
- ASL ROMA D tutti i ditretti:
- ASL ROMA E tutti i ditretti;
- ASL ROMA F Distretto F4;
- ASL ROMA G Distretti G2 - G3 - G4.
Prenotazione di visite e prestazioni specialistiche
Per tutto il territorio provinciale: Sistema di prenotazione RECUP numero verde 80.33.33 Da lunedì a venerdì 7.30-19.30, sabato 7.30-13.00 Tramite il sistema RECUP si possono prenotare prestazioni specialistiche e di laboratorio, disdire e modificare gli appuntamenti. A seguito della prenotazione telefonica, il sistema RECALL invierà al cittadino l’informativa sulla prenotazione e il relativo importo del ticket. È possibile pagare il ticket anche tramite il servizio SISAL (Lottomatica), presentando il foglio di prenotazione sul quale è presente un codice a barre che identifica la prestazione con il relativo importo. Prenotazioni e pagamenti sono effettuabili anche presso le farmacie del circuito FARMACUP o direttamente nella struttura presso la quale si intende effettuare la prestazione.
In ogni caso, è importante essere muniti di:
- Richiesta (impegnativa) del medico;
- Tessera sanitaria.