Esenzioni riconosciute in Basilicata: differenze tra le versioni
Riga 2: | Riga 2: | ||
Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Basilicata i '''[[Cittadino UE|cittadini UE]]''' e i '''[[Cittadino extra-UE|cittadini extra-UE]]''' regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).<ref> Regione Basilicata, [http://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_1654659.pdf Esenzioni per la specialistica ambulatoriale] ultimo accesso 18/10/2014. </ref><br /> | Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Basilicata i '''[[Cittadino UE|cittadini UE]]''' e i '''[[Cittadino extra-UE|cittadini extra-UE]]''' regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).<ref> Regione Basilicata, [http://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_1654659.pdf Esenzioni per la specialistica ambulatoriale] ultimo accesso 18/10/2014. </ref><br /> | ||
+ | Anche per i cittadini titolari di Codice STP o ENI sono previste le esenzioni dal pagamento del ticket per patologia e nei casi particolari previsti (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.), qualora sussistano i requisiti. Circa le esenzioni per reddito si veda la sezione successiva. | ||
− | ==Esenzioni riconosciute per | + | ==Esenzioni riconosciute per reddito in Basilicata== |
− | + | Rispetto alle '''[[Esenzioni_dal_pagamento_del_ticket#Le esenzioni per reddito|esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale]]''' la Regione non applica variazioni.<ref>Regione Basilicata, Dipartimento Politiche alla Persona, (2014)[http://www.aspbasilicata.net/sites/default/files/Nota%20Prot%20118143%2013AB%20del%2021%20Luglio%202014.pdf Assistenza sanitaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti e iscritti al SSN] nota Prot 118143 13AB del 21/07/2014, Ultimo accesso 17/10/2014. </ref> | |
− | Inoltre | + | Inoltre la Regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione:<ref> Regione Basilicata,[http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100061&area=572055 ticket ed Esenzioni], ultimo accesso 18/10/2014.</ref> |
{| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" |
Versione delle 17:11, 21 nov 2016
|
Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Basilicata i cittadini UE e i cittadini extra-UE regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).[1]
Anche per i cittadini titolari di Codice STP o ENI sono previste le esenzioni dal pagamento del ticket per patologia e nei casi particolari previsti (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.), qualora sussistano i requisiti. Circa le esenzioni per reddito si veda la sezione successiva.
Esenzioni riconosciute per reddito in Basilicata
Rispetto alle esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale la Regione non applica variazioni.[2]
Inoltre la Regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione:[3]
Condizione esenzione | Codice da riportare sull’impegnativa |
---|---|
Assistito e familiari a carico con reddito familiare inferiore ad 8.263,31 € incrementato ad 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00
Beneficiario programma COPES (Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale) |
E05(solo per farmaci) [4] |
Nelle “Linee Guida per l’Assistenza Sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.” emanate precedentemente al recepimento dell’accordo Stato- Regioni, erano già stati esentati dal pagamento del ticket, alla pari dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, gli stranieri regolarmente soggiornanti per richiesta di asilo politico.
Note
- ↑ Regione Basilicata, Esenzioni per la specialistica ambulatoriale ultimo accesso 18/10/2014.
- ↑ Regione Basilicata, Dipartimento Politiche alla Persona, (2014)Assistenza sanitaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti e iscritti al SSN nota Prot 118143 13AB del 21/07/2014, Ultimo accesso 17/10/2014.
- ↑ Regione Basilicata,ticket ed Esenzioni, ultimo accesso 18/10/2014.
- ↑ Regione Basilicata, (2013), Abolizione ticket aggiuntivo ultimo accesso 18/10/2014.