Esenzioni riconosciute in Emilia Romagna: differenze tra le versioni
(→Esenzioni riconosciute per condizioni personali in Emilia Romagna) |
|||
Riga 6: | Riga 6: | ||
Oltre le '''[[Esenzioni_dal_pagamento_del_ticket#Le esenzioni per reddito|esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale]]''', per alcune categorie di persone la regione ha decretato, le seguenti categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci, per le quali è previsto il rilascio del tesserino di esenzione da parte degli Uffici competenti delle ASL:<ref> Regione Emilia Romagna, Siseps [http://wiki.inmp.it/wiki/images/ReportEsenzioni.pdf Tabella dei codici di esenzione] Ultimo accesso 4/06/2016. <br/ > Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna, (ottobre 2014), [http://www.saluter.it/documentazione/rapporti/esenzione-ticket-reddito-domanderisposte-ott2014/view Esenzione ticket reddito:domande e risposte] Ultimo accesso 4/06/2016 </ref> | Oltre le '''[[Esenzioni_dal_pagamento_del_ticket#Le esenzioni per reddito|esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale]]''', per alcune categorie di persone la regione ha decretato, le seguenti categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci, per le quali è previsto il rilascio del tesserino di esenzione da parte degli Uffici competenti delle ASL:<ref> Regione Emilia Romagna, Siseps [http://wiki.inmp.it/wiki/images/ReportEsenzioni.pdf Tabella dei codici di esenzione] Ultimo accesso 4/06/2016. <br/ > Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna, (ottobre 2014), [http://www.saluter.it/documentazione/rapporti/esenzione-ticket-reddito-domanderisposte-ott2014/view Esenzione ticket reddito:domande e risposte] Ultimo accesso 4/06/2016 </ref> | ||
− | + | {| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | |
− | + | ! Condizione esenzione | |
− | + | ! Codice da riportare sull’'''[[Impegnativa|impegnativa]]''' | |
− | + | |- | |
− | + | |<strong>Popolazione colpita dall'alluvione nella Bassa Modenese</strong> | |
− | + | |<p align="center"><strong>A14<ref> Portale dell’azienda USL di Modena,( febbraio 2014),[http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10705 Alluvione:come ottene l’esenzione]Ultimo accesso 4/06/2016 </ref></strong></p> | |
− | + | |- | |
− | + | |<strong>Lavoratore colpito dalla crisi</strong> | |
− | + | |<p align="center"><strong>E99<ref>Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna, [http://guidaservizi.saluter.it/NV_Online/nv_prestdetails.aspx?Prest_Code=2349 Esenzione per lavoratori colpiti dalla crisi], Ultimo accesso 4/06/2016 </ref></strong></p> | |
− | + | |- | |
− | + | |<strong>Popolazione colpita dal Terremoto 2012</strong> | |
− | + | |<p align="center"><strong>T12<ref>Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna,[http://guidaservizi.saluter.it/NV_Online/nv_prestdetails.aspx?Prest_Code=2414 Terremoto, Esenzione dal pagamento del ticket per le popolazioni colpite] Ultimo accesso 4/06/2016 </ref></strong></p> | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | <p align="center"><strong>A14<ref> Portale dell’azienda USL di Modena,( febbraio 2014),[http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10705 Alluvione:come ottene l’esenzione]Ultimo accesso 4/06/2016 </ref></strong></p> | + | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Si specifica inoltre che i '''richiedenti asilo''', '''sia politico che umanitario''', hanno diritto all'esenzione codificata con il codice '''E02'''.<ref> Regione Emilia Romagna, Direttore Generale alla Sanità e alle Politiche Sociali,(2010). [http://www.mediatec.it/ipertesto/REGIONI/Emilia-Romagna/IMG%20Emilia-Romagna/E01E02E03E04-2010.pdf Circolare esenzioni ticket per reddito, pag. 5, P.G.2010.0301208 del 01/12/2010] Ultimo accesso 4/06/2016. </ref> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Si specifica inoltre che i richiedenti, sia politico che umanitario, hanno diritto all'esenzione codificata con E02.<ref> Regione Emilia Romagna, Direttore Generale alla Sanità e alle Politiche Sociali,(2010). [http://www.mediatec.it/ipertesto/REGIONI/Emilia-Romagna/IMG%20Emilia-Romagna/E01E02E03E04-2010.pdf Circolare esenzioni ticket per reddito, pag. 5, P.G.2010.0301208 del 01/12/2010] Ultimo accesso 4/06/2016. </ref> | + | |
==<strong>Fonti</strong>== | ==<strong>Fonti</strong>== | ||
<references/> | <references/> |
Versione delle 17:32, 13 lug 2016
|
I cittadini stranieri regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).[1]
Esenzioni riconosciute per condizioni personali in Emilia Romagna
Oltre le esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale, per alcune categorie di persone la regione ha decretato, le seguenti categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci, per le quali è previsto il rilascio del tesserino di esenzione da parte degli Uffici competenti delle ASL:[2]
Condizione esenzione | Codice da riportare sull’impegnativa |
---|---|
Popolazione colpita dall'alluvione nella Bassa Modenese | A14[3] |
Lavoratore colpito dalla crisi | E99[4] |
Popolazione colpita dal Terremoto 2012 | T12[5] |
Si specifica inoltre che i richiedenti asilo, sia politico che umanitario, hanno diritto all'esenzione codificata con il codice E02.[6]
Fonti
- ↑ Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna,Esenzioni dal pagamento del ticket Ultimo accesso 4/06/2016
Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna, Indicazioni concernenti l'applicazione della DGR 1190/2011 nuove categorie di esenzione, Circolare n. 14 del 25 agosto 2011. Ultimo accesso 4/06/2016 - ↑ Regione Emilia Romagna, Siseps Tabella dei codici di esenzione Ultimo accesso 4/06/2016.
Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna, (ottobre 2014), Esenzione ticket reddito:domande e risposte Ultimo accesso 4/06/2016 - ↑ Portale dell’azienda USL di Modena,( febbraio 2014),Alluvione:come ottene l’esenzioneUltimo accesso 4/06/2016
- ↑ Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna, Esenzione per lavoratori colpiti dalla crisi, Ultimo accesso 4/06/2016
- ↑ Saluter, Il portale del SSR dell'Emilia Romagna,Terremoto, Esenzione dal pagamento del ticket per le popolazioni colpite Ultimo accesso 4/06/2016
- ↑ Regione Emilia Romagna, Direttore Generale alla Sanità e alle Politiche Sociali,(2010). Circolare esenzioni ticket per reddito, pag. 5, P.G.2010.0301208 del 01/12/2010 Ultimo accesso 4/06/2016.