Esenzioni riconosciute in Calabria: differenze tra le versioni
Riga 4: | Riga 4: | ||
==Esenzioni per reddito riconosciute in Calabria== | ==Esenzioni per reddito riconosciute in Calabria== | ||
− | Oltre le '''[[Esenzioni_dal_pagamento_del_ticket#Le esenzioni per reddito|esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale]]''',<ref>Regione Calabria, Giunta Regionale (2011) [http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/decreti_2011/d.p.g.r._n._37_del_06.05.2011.pdf Compartecipazione alla spesa sanitaria Ticket. Modifica ed integrazione alla delibera di Giunta Regionale del 5 maggio 2009, n. 247. Obiettivo G.OS.Sl3.01] Decreto del Presidente della Giunta Regionale – Commissario ad Acta n. 37 del 6 maggio 2011, | + | Oltre le '''[[Esenzioni_dal_pagamento_del_ticket#Le esenzioni per reddito|esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale]]''',<ref>Regione Calabria, Giunta Regionale (2011) [http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/decreti_2011/d.p.g.r._n._37_del_06.05.2011.pdf Compartecipazione alla spesa sanitaria Ticket. Modifica ed integrazione alla delibera di Giunta Regionale del 5 maggio 2009, n. 247. Obiettivo G.OS.Sl3.01] Decreto del Presidente della Giunta Regionale – Commissario ad Acta n. 37 del 6 maggio 2011, Ultimo accesso il 01/06/2016. |
− | </ref> per alcune categorie di persone la regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione per le prestazioni odontoiatriche,<ref>Regione Calabria, Giunta Regionale (2010)[http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/delibere2010/delibera_n._510_del_12_luglio_2010.pdf Programma di riorganizzazione e riqualificazione dell'assitenza odontoiatrica nella Regione Calabria. Modifiche ed integrazioni alla DGR n.141/2010] Deliberazione n.510 del 12.7.2010 , ultimo accesso il 24/10/2014 <br/>Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie (2011)[http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/circolare_n.3922_del_21.2.2011.pdf Nota esplicativa per la corretta applicazione del Programma di Odontoiatria Sociale] Circolare n. 3922 del 21/02/2011, | + | </ref> per alcune categorie di persone la regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione per le prestazioni odontoiatriche,<ref>Regione Calabria, Giunta Regionale (2010)[http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/delibere2010/delibera_n._510_del_12_luglio_2010.pdf Programma di riorganizzazione e riqualificazione dell'assitenza odontoiatrica nella Regione Calabria. Modifiche ed integrazioni alla DGR n.141/2010] Deliberazione n.510 del 12.7.2010 , ultimo accesso il 24/10/2014 <br/>Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie (2011)[http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/circolare_n.3922_del_21.2.2011.pdf Nota esplicativa per la corretta applicazione del Programma di Odontoiatria Sociale] Circolare n. 3922 del 21/02/2011, Ultimo accesso il 01/06/2016. </ref> per le quali è previsto il rilascio del tesserino di esenzione da parte degli Uffici competenti delle ASP: |
{| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" |
Versione delle 13:26, 1 giu 2015
|
I cittadini stranieri regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).
Esenzioni per reddito riconosciute in Calabria
Oltre le esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale,[1] per alcune categorie di persone la regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione per le prestazioni odontoiatriche,[2] per le quali è previsto il rilascio del tesserino di esenzione da parte degli Uffici competenti delle ASP:
Condizione esenzione | Codice da riportare sula ricetta |
---|---|
titolare di reddito ISEE inferiore a 6mila euro (esenzione totale con l’esclusione della protesi) | E05 |
titolare di reddito ISEE compreso tra i 6 e gli 8mila euro (esenzione parziale: partecipazione alla spesa di 15 euro massimo per prestazione) | E06 |
titolare di reddito ISEE tra gli 8 e i 10 mila euro (esenzione parziale: partecipazione alla spesa di 30 euro massimo per prestazione) | E07 |
Note
- ↑ Regione Calabria, Giunta Regionale (2011) Compartecipazione alla spesa sanitaria Ticket. Modifica ed integrazione alla delibera di Giunta Regionale del 5 maggio 2009, n. 247. Obiettivo G.OS.Sl3.01 Decreto del Presidente della Giunta Regionale – Commissario ad Acta n. 37 del 6 maggio 2011, Ultimo accesso il 01/06/2016.
- ↑ Regione Calabria, Giunta Regionale (2010)Programma di riorganizzazione e riqualificazione dell'assitenza odontoiatrica nella Regione Calabria. Modifiche ed integrazioni alla DGR n.141/2010 Deliberazione n.510 del 12.7.2010 , ultimo accesso il 24/10/2014
Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie (2011)Nota esplicativa per la corretta applicazione del Programma di Odontoiatria Sociale Circolare n. 3922 del 21/02/2011, Ultimo accesso il 01/06/2016.