Distretti nel comune di Roma: differenze tra le versioni
Riga 27: | Riga 27: | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | Ex Municipio I||[[ASL Roma A - Distretto 1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ex Municipio II ||[[ASL Roma A - Distretto 2]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ex Municipio III ||[[ASL Roma A - Distretto 3]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ex Municipio IV ||[[ASL Roma A - Distretto 4]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ex Municipio V ||[[ASL Roma B - Distretto 1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ex Municipio VII ||[[ASL Roma B - Distretto 2]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ex Municipio VIII ||[[ASL Roma B - Distretto 3]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ex Municipio X ||[[ASL Roma B - Distretto 4]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ex Municipio VI ||[[ASL Roma C - Distretto 6]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ex Municipio IX ||[[ASL Roma C - Distretto 9]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ex Municipio XI ||[[ASL Roma C - Distretto 11]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ex Municipio XII ||[[ASL Roma C - Distretto 12]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ex Municipio XVII ||[[ASL Roma E - Distretto ex Municipio XVII]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ex Municipio XIX ||[[ASL Roma E - Distretto ex Municipio XIX]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ex Municipio XX ||[[ASL Roma E - Distretto ex Municipio XX]] |
Versione delle 13:14, 13 mar 2014
| Ex Municipio I||ASL Roma A - Distretto 1
|-
| Ex Municipio II ||ASL Roma A - Distretto 2
|-
| Ex Municipio III ||ASL Roma A - Distretto 3
|-
| Ex Municipio IV ||ASL Roma A - Distretto 4
|-
| Ex Municipio V ||ASL Roma B - Distretto 1
|-
| Ex Municipio VII ||ASL Roma B - Distretto 2
|-
| Ex Municipio VIII ||ASL Roma B - Distretto 3
|-
| Ex Municipio X ||ASL Roma B - Distretto 4
|-
| Ex Municipio VI ||ASL Roma C - Distretto 6
|-
| Ex Municipio IX ||ASL Roma C - Distretto 9
|-
| Ex Municipio XI ||ASL Roma C - Distretto 11
|-
| Ex Municipio XII ||ASL Roma C - Distretto 12
|-
| Ex Municipio XVII ||ASL Roma E - Distretto ex Municipio XVII
|-
| Ex Municipio XIX ||ASL Roma E - Distretto ex Municipio XIX
|-
| Ex Municipio XX ||ASL Roma E - Distretto ex Municipio XX