Esenzioni riconosciute in Veneto: differenze tra le versioni
(→Esenzioni riconosciute per condizioni personali in Veneto) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Navigazione Italia-regioni}} | {{Navigazione Italia-regioni}} | ||
− | + | Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Veneto i '''[[Cittadino UE|cittadini UE]]''' e i '''[[Cittadino extra-UE|cittadini extra-UE]]''' regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).<br /> <ref> Regione del Veneto, Azienda 12 ULSS Veneziana, (2012), [http://www.ulss12.ve.it/docs/file/ESENZIONI%20GUIDA%20REV_7_in%20A4_23112012.pdf Esenzione Ticket Sanitario, Guida di orientamento], ultimo accesso 29/10/2014.</ref> | |
==Esenzioni riconosciute per condizioni personali in Veneto== | ==Esenzioni riconosciute per condizioni personali in Veneto== | ||
− | + | La Regione applica le '''[[Esenzioni_dal_pagamento_del_ticket#Le esenzioni per reddito|esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale]]''' con le seguenti variazioni: | |
− | + | * la Regione Veneto ha codificato con proprio codice regionale le esenzioni '''E01''', '''E02''', '''E03''', '''E04'''<ref>Regione del Veneto , Portale sanità, (data aggiornamento non presente), [https://salute.regione.veneto.it/servizi/esenzioni/istruzioni Istruzioni esenzioni] www://salute.regione.veneto.it/home , ultimo accesso 29/10/2014.</ref> | |
+ | La Regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci, per le quali è previsto il rilascio del tesserino di esenzione da parte degli Uffici competenti delle ASL. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" |
Versione delle 16:16, 14 nov 2016
|
Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Veneto i cittadini UE e i cittadini extra-UE regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).
[1]
Esenzioni riconosciute per condizioni personali in Veneto
La Regione applica le esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale con le seguenti variazioni:
- la Regione Veneto ha codificato con proprio codice regionale le esenzioni E01, E02, E03, E04[2]
La Regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci, per le quali è previsto il rilascio del tesserino di esenzione da parte degli Uffici competenti delle ASL.
Condizione esenzione | Codice da riportare sull’impegnativa |
---|---|
Cittadino di età inferiore ai sei anni o superiore ai sessantacinque anni, purché appartenente ad un nucleo familiare avente un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 36.151,98 | 7R2 |
Cittadino disoccupato ed i suoi familiari a carico purché appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico | 7R3 |
Cittadino di età superiore ai sessantacinque anni beneficiario di assegno (ex pensione) sociale e i suoi familiari a carico | 7R4 |
Cittadino di età superiore ai sessanta anni titolari di pensione al minimo ed i suoi familiari a carico purché appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico | 7R5 |
soggetto appartenente a nuclei familiari con reddito lordo riferito all’anno precedente inferiore a 29.000 euro (esenzione parziale su quota fissa della ricetta rossa) | 7RQ |
Soggetto in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari | 60E1 |
oggetto in possesso di ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno per protezione internazionale/asilo o in possesso di permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale/asilo | 6E02 |
Soggetto[3] con diritto all’esenzione ticket sui farmaci per motivi di reddito (IRPEF) | 6R2 |
- ↑ Regione del Veneto, Azienda 12 ULSS Veneziana, (2012), Esenzione Ticket Sanitario, Guida di orientamento, ultimo accesso 29/10/2014.
- ↑ Regione del Veneto , Portale sanità, (data aggiornamento non presente), Istruzioni esenzioni www://salute.regione.veneto.it/home , ultimo accesso 29/10/2014.
- ↑ Regione del Veneto,ULSS 6 Vicenza, Esenzione ticket sui farmaci per motivi di reddito, fascia di popolazione www.ulssvicenza.it, ultimo accesso 29/10/2014.