SandBox: differenze tra le versioni
Da Wiki Inmp.
Riga 4: | Riga 4: | ||
Nel corso del 2013 è stata data una nuova organizzazione ai Municipi della città di Roma. | Nel corso del 2013 è stata data una nuova organizzazione ai Municipi della città di Roma. | ||
===La nuova organizzazione dei Municipi=== | ===La nuova organizzazione dei Municipi=== | ||
+ | A seguito dell’approvazione dello Statuto della successiva deliberazione di Assemblea Capitolina n.11/2013, sono stati ridefinite le delimitazioni dei Municipi di Roma Capitale, con la riduzione del loro numero, da 19 a 15. | ||
+ | La mappa interattiva del territorio di Roma Capitale, sopra illustrata, rappresenta la nuova articolazione territoriale dei 15 Municipi. | ||
==Tabella Quartieri/Municipi== | ==Tabella Quartieri/Municipi== |
Versione delle 15:30, 24 set 2013
Prova di modifica
Indice
Vecchi e nuovi Municipi di Roma
Nel corso del 2013 è stata data una nuova organizzazione ai Municipi della città di Roma.
La nuova organizzazione dei Municipi
A seguito dell’approvazione dello Statuto della successiva deliberazione di Assemblea Capitolina n.11/2013, sono stati ridefinite le delimitazioni dei Municipi di Roma Capitale, con la riduzione del loro numero, da 19 a 15. La mappa interattiva del territorio di Roma Capitale, sopra illustrata, rappresenta la nuova articolazione territoriale dei 15 Municipi.
Tabella Quartieri/Municipi
Quartiere | Municipio |
---|---|
Monti | I Mun. |
Quartiere Africano | II Mun. |