Esenzioni riconosciute in Liguria: differenze tra le versioni
Riga 4: | Riga 4: | ||
==Esenzioni per reddito riconosciute in Liguria== | ==Esenzioni per reddito riconosciute in Liguria== | ||
− | Oltre le '''[[Esenzioni_dal_pagamento_del_ticket#Le esenzioni per reddito|esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale]]''', | + | Oltre le '''[[Esenzioni_dal_pagamento_del_ticket#Le esenzioni per reddito|esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale]]''',la regione non fornisce nessuna indicazione circa il codice di esenzione X01 rivolto agli stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti. |
+ | Per alcune categorie di persone la regione ha decretato le seguenti specifiche categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci<ref> Liguria, esenzioni ticket [http://www.ais-sanita.it/organizzazione-e-gestione-sanitaria/7650-liguria-esenzioni-ticket-autocertificazioni-valide-per-tutto-2013.html] Agenzia informazione sanità (2013), ultimo accesso il 04/10/2014.<br /> Regione Liguria, Dipartimento salute e servizi sociali, (2011),[http://www.asl4.liguria.it/ovinternet/Resource/farmacia/DGR475.pdf Integrazioni alla DGR n.1053/2011] decreto n.475 del 25/10/2011, ultimo accesso il 04/10/2014. </ref> per le quali è previsto il rilascio del tesserino di esenzione da parte degli Uffici competenti delle ASL: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
Riga 10: | Riga 11: | ||
! Codice da riportare sula ricetta | ! Codice da riportare sula ricetta | ||
|- | |- | ||
− | |<strong></strong> | + | |<strong>cittadino tra 6 e 65 anni affetti da patologie croniche appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a euro 36.151,98.</strong> |
− | |<p align="center"><strong> | + | |<p align="center"><strong>(Oltre il codice esenzione della specifica patologia)</strong></p> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Si specifica inoltre, con riferimento all’esenzione per disoccupazione che sono equiparati allo stato di DISOCCUPATO lo status di “INOCCUPATO”, quello di “LAVORATORE IN MOBILITA’” e quello di “RICHIEDENTE ASILO POLITICO” (anche coloro per i quali è avvenuto il rigetto della domanda esclusivamente nel caso in cui questi ultimi abbiano fatto ricorso e finché il suddetto ricorso non abbia esito ai sensi del Dlgs 2386/98). | ||
==Note== | ==Note== | ||
<references> | <references> |
Versione delle 15:51, 7 ott 2014
|
I cittadini stranieri regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV)[1].
Esenzioni per reddito riconosciute in Liguria
Oltre le esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale,la regione non fornisce nessuna indicazione circa il codice di esenzione X01 rivolto agli stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti. Per alcune categorie di persone la regione ha decretato le seguenti specifiche categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci[2] per le quali è previsto il rilascio del tesserino di esenzione da parte degli Uffici competenti delle ASL:
Condizione esenzione | Codice da riportare sula ricetta |
---|---|
cittadino tra 6 e 65 anni affetti da patologie croniche appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a euro 36.151,98. | (Oltre il codice esenzione della specifica patologia) |
Si specifica inoltre, con riferimento all’esenzione per disoccupazione che sono equiparati allo stato di DISOCCUPATO lo status di “INOCCUPATO”, quello di “LAVORATORE IN MOBILITA’” e quello di “RICHIEDENTE ASILO POLITICO” (anche coloro per i quali è avvenuto il rigetto della domanda esclusivamente nel caso in cui questi ultimi abbiano fatto ricorso e finché il suddetto ricorso non abbia esito ai sensi del Dlgs 2386/98).
Note
- ↑ Regione Liguria, Esenzioni invalidità-patologia, codici nazionali validati dalla Regione Liguria ultimo accesso il 04/10/2014,
- ↑ Liguria, esenzioni ticket [1] Agenzia informazione sanità (2013), ultimo accesso il 04/10/2014.
Regione Liguria, Dipartimento salute e servizi sociali, (2011),Integrazioni alla DGR n.1053/2011 decreto n.475 del 25/10/2011, ultimo accesso il 04/10/2014.