Distretti nel comune di Roma: differenze tra le versioni

Da Wiki Inmp.
Riga 5: Riga 5:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
 
Image:Roma municipi.png|Fai click su un municipio per accedere alle informazioni riguardanti quel territorio.|center|frame
 
Image:Roma municipi.png|Fai click su un municipio per accedere alle informazioni riguardanti quel territorio.|center|frame
poly 114 182 115 182 116 182 117 181 117 181 118 180 119 181 119 180 120 180 120 179 120 177 120 177 121 175 121 175 122 175 123 174 123 174 123 176 125 176 125 176 126 176 127 176 128 175 130 175 131 175 131 175 132 176 133 176 133 177 134 178 134 179 135 179 135 180 136 180 136 181 136 182 138 184 138 184 138 185 138 186 138 186 138 186 138 188 138 189 137 189 137 189 137 189 137 190 136 190 135 190 135 190 134 191 133 192 133 192 133 192 133 193 133 193 132 194 132 195 132 195 132 196 133 196 133 196 134 196 134 197 133 198 133 200 130 200 129 200 129 200 127 200 126 198 125 198 124 197 123 197 123 197 123 197 122 196 121 197 120 198 120 197 120 196 120 196 120 195 120 195 120 194 120 193 120 191 120 191 119 191 118 191 117 191 117 191 116 191 115 189 115 189 115 189 115 187 115 187 114 185 114 185 114 184 114 183 114 183 114 182 115 182 115 182 115 182 116 182 [[Distretti della Provincia di Roma|ASL Roma A - Distretto 1]]
+
poly 114 182 115 182 116 182 117 181 117 181 118 180 119 181 119 180 120 180 120 179 120 177 120 177 121 175 121 175 122 175 123 174 123 174 123 176 125 176 125 176 126 176 127 176 128 175 130 175 131 175 131 175 132 176 133 176 133 177 134 178 134 179 135 179 135 180 136 180 136 181 136 182 138 184 138 184 138 185 138 186 138 186 138 186 138 188 138 189 137 189 137 189 137 189 137 190 136 190 135 190 135 190 134 191 133 192 133 192 133 192 133 193 133 193 132 194 132 195 132 195 132 196 133 196 133 196 134 196 134 197 133 198 133 200 130 200 129 200 129 200 127 200 126 198 125 198 124 197 123 197 123 197 123 197 122 196 121 197 120 198 120 197 120 196 120 196 120 195 120 195 120 194 120 193 120 191 120 191 119 191 118 191 117 191 117 191 116 191 115 189 115 189 115 189 115 187 115 187 114 185 114 185 114 184 114 183 114 183 114 182 115 182 115 182 115 182 116 182 [[ASL Roma A - Distretto 1| Ex Municipio I]]
poly 115 164 115 163 114 163 115 161 115 161 116 159 117 159 117 158 118 158 118 158 118 158 118 158 119 158 121 158 121 159 121 159 122 159 123 159 123 160 123 161 124 161 124 161 124 161 125 161 125 161 127 161 127 161 127 160 127 159 127 159 127 159 128 158 128 157 128 157 128 157 128 156 128 156 128 155 128 155 129 155 129 155 130 155 131 155 132 155 132 155 135 155 135 155 135 155 135 155 137 155 137 155 137 155 137 154 137 154 138 154 138 154 138 154 139 154 139 154 139 155 139 155 140 155 140 156 140 156 140 156 141 156 141 156 141 156 141 157 141 158 141 158 142 159 142 159 142 159 143 159 143 159 143 159 143 160 144 161 144 161 143 161 143 161 143 161 143 162 142 163 142 163 142 164 141 164 141 164 141 164 141 165 141 165 140 166 139 167 139 167 139 168 138 168 137 169 137 169 137 170 137 170 136 170 136 170 135 171 135 171 134 171 134 171 134 172 133 172 133 172 133 172 133 172 133 172 133 173 132 173 131 172 131 172 130 172 129 172 129 172 128 172 128 172 127 172 127 173 127 173 127 173 126 174 126 174 126 174 126 174 125 173 124 173 124 172 123 172 123 172 123 172 123 172 120 170 120 170 120 169 120 168 120 168 121 168 121 166 120 166 119 165 119 165 118 165 118 165 118 164 117 163 117 163 116 163 116 163 116 163 116 163 115 163[[Distretti Sanitari Provincia di Roma|Ex Municipio II]]
+
poly 115 164 115 163 114 163 115 161 115 161 116 159 117 159 117 158 118 158 118 158 118 158 118 158 119 158 121 158 121 159 121 159 122 159 123 159 123 160 123 161 124 161 124 161 124 161 125 161 125 161 127 161 127 161 127 160 127 159 127 159 127 159 128 158 128 157 128 157 128 157 128 156 128 156 128 155 128 155 129 155 129 155 130 155 131 155 132 155 132 155 135 155 135 155 135 155 135 155 137 155 137 155 137 155 137 154 137 154 138 154 138 154 138 154 139 154 139 154 139 155 139 155 140 155 140 156 140 156 140 156 141 156 141 156 141 156 141 157 141 158 141 158 142 159 142 159 142 159 143 159 143 159 143 159 143 160 144 161 144 161 143 161 143 161 143 161 143 162 142 163 142 163 142 164 141 164 141 164 141 164 141 165 141 165 140 166 139 167 139 167 139 168 138 168 137 169 137 169 137 170 137 170 136 170 136 170 135 171 135 171 134 171 134 171 134 172 133 172 133 172 133 172 133 172 133 172 133 173 132 173 131 172 131 172 130 172 129 172 129 172 128 172 128 172 127 172 127 173 127 173 127 173 126 174 126 174 126 174 126 174 125 173 124 173 124 172 123 172 123 172 123 172 123 172 120 170 120 170 120 169 120 168 120 168 121 168 121 166 120 166 119 165 119 165 118 165 118 165 118 164 117 163 117 163 116 163 116 163 116 163 116 163 115 163 [[ASL Roma A - Distretto 2|Ex Municipio II]]
poly 137 175 137 175 137 176 137 176 137 177 137 178 137 178 137 178 138 179 138 179 138 180 138 180 139 180 139 181 139 181 139 181 139 182 140 182 140 182 140 182 140 183 140 183 140 183 141 184 141 184 141 184 141 185 141 185 142 185 142 185 142 185 143 185 144 185 144 184 144 184 144 184 145 184 145 183 146 183 146 182 146 182 147 182 147 182 147 182 147 181 148 180 148 180 148 179 148 178 148 178 147 177 147 176 147 176 147 175 146 174 146 174 146 174 146 173 146 173 146 172 146 172 146 171 146 170 146 170 145 169 145 169 145 168 145 168 145 168 145 168 145 166 145 166 145 165 144 165 144 166 144 166 143 167 143 168 142 169 142 169 142 169 141 170 141 170 141 171 140 171 140 171 140 171 139 172 139 172 138 173 138 173 138 173 137 173 137 174 137 175 137 176 [[Distretti della provincia di Roma|Ex Municipio III]]
+
poly 137 175 137 175 137 176 137 176 137 177 137 178 137 178 137 178 138 179 138 179 138 180 138 180 139 180 139 181 139 181 139 181 139 182 140 182 140 182 140 182 140 183 140 183 140 183 141 184 141 184 141 184 141 185 141 185 142 185 142 185 142 185 143 185 144 185 144 184 144 184 144 184 145 184 145 183 146 183 146 182 146 182 147 182 147 182 147 182 147 181 148 180 148 180 148 179 148 178 148 178 147 177 147 176 147 176 147 175 146 174 146 174 146 174 146 173 146 173 146 172 146 172 146 171 146 170 146 170 145 169 145 169 145 168 145 168 145 168 145 168 145 166 145 166 145 165 144 165 144 166 144 166 143 167 143 168 142 169 142 169 142 169 141 170 141 170 141 171 140 171 140 171 140 171 139 172 139 172 138 173 138 173 138 173 137 173 137 174 137 175 137 176 [[ASL Roma A - Distretto 3|Ex Municipio III]]
poly 130 142 131 142 132 142 133 141 134 140 134 139 135 138 136 137 136 136 135 136 135 135 134 135 133 134 133 133 134 133 135 132 135 130 136 130 137 129 137 127 137 127 137 126 137 125 136 124 136 123 135 122 135 122 135 122 135 121 134 120 134 120 134 120 133 119 133 118 133 118 135 118 135 118 136 118 137 118 138 118 139 118 139 117 140 117 141 116 141 116 141 114 141 113 141 113 141 112 141 111 141 111 140 110 140 110 139 110 139 110 137 109 137 109 138 109 137 108 137 108 138 108 138 108 139 108 139 108 140 108 140 108 139 107 140 107 140 107 141 106 141 106 142 106 142 105 142 105 142 104 142 103 143 103 143 101 144 101 144 100 144 99 144 99 144 98 144 98 144 97 144 97 143 96 143 96 143 96 142 95 142 95 142 95 141 95 142 94 142 94 142 93 143 92 143 92 143 92 143 91 143 91 143 90 143 89 143 88 143 87 143 86 144 86 144 86 146 85 146 85 147 84 148 83 148 83 149 83 150 83 151 83 152 82 152 82 154 82 155 82 155 83 158 84 158 84 159 84 160 82 160 81 161 80 161 80 161 79 160 78 160 77 160 77 159 77 158 77 157 76 157 76 157 76 156 75 156 75 155 74 155 74 154 73 154 73 154 73 155 70 155 70 155 69 155 69 156 68 156 67 157 66 157 66 157 65 159 65 159 65 161 65 161 64 162 64 163 64 163 65 163 66 163 66 163 67 163 69 164 69 164 69 164 71 165 71 165 71 165 71 166 73 166 73 166 73 168 74 168 75 169 75 169 77 169 78 171 78 170 79 171 79 171 79 171 79 171 81 172 81 173 81 173 81 173 82 173 83 174 83 174 83 176 85 176 85 176 86 176 86 177 86 177 87 177 87 177 88 176 86 176 86 177 85 177 85 178 86 178 86 178 86 179 87 179 88 180 88 180 88 180 88 181 89 182 90 182 90 182 90 182 90 183 91 183 91 183 92 185 92 188 93 187 95 186 96 186 96 186 97 186 97 184 98 184 100 184 100 184 103 184 103 184 104 184 106 184 106 184 108 183 109 180 112 180 113 180 113 181 114 181 114 182 116 182 116 182 116 183 117 184 118 185 118 185 118 188 120 188 120 189 121 189 121 189 121 190 121 189 121 189 122 189 122 189 123 187 125 187 126 187 127 187 128 187 130 187 131 187 131 187 132 187 133 186 133 185 133 185 134 183 134 182 134 181 135 179 136 178 136 177 137 177 137 176 138 175 139 175 139 173 140 173 140 171 141 171 141 170 142 169 143 168 144 167 145 166 145 166 146 163 146 162 147 159 151 159 151 158 151 157 152 154 154 154 154 154 155 154 155 153 155 153 156 153 156 153 159 153 159 153 160 153 161 153 161 151 161 150 161 150 161 149 160 148 160 148 159 148 159 147 158 146 158 146 157 145 156 145 156 144 154 144 154 143 153 142 151 141 150 140 150 140 150 139 150 139 150 139 150 138 150 137 150 137 150 137 151 136 151 136 151 135 151 135 150 135 149 135 148 135 147 135 147 134 146 134 146 132 144 132 144 131 143 131 143 130 143 130 143 [[Distretti Sanitari Provincia di Roma|Ex Municipio IV]]
+
poly 130 142 131 142 132 142 133 141 134 140 134 139 135 138 136 137 136 136 135 136 135 135 134 135 133 134 133 133 134 133 135 132 135 130 136 130 137 129 137 127 137 127 137 126 137 125 136 124 136 123 135 122 135 122 135 122 135 121 134 120 134 120 134 120 133 119 133 118 133 118 135 118 135 118 136 118 137 118 138 118 139 118 139 117 140 117 141 116 141 116 141 114 141 113 141 113 141 112 141 111 141 111 140 110 140 110 139 110 139 110 137 109 137 109 138 109 137 108 137 108 138 108 138 108 139 108 139 108 140 108 140 108 139 107 140 107 140 107 141 106 141 106 142 106 142 105 142 105 142 104 142 103 143 103 143 101 144 101 144 100 144 99 144 99 144 98 144 98 144 97 144 97 143 96 143 96 143 96 142 95 142 95 142 95 141 95 142 94 142 94 142 93 143 92 143 92 143 92 143 91 143 91 143 90 143 89 143 88 143 87 143 86 144 86 144 86 146 85 146 85 147 84 148 83 148 83 149 83 150 83 151 83 152 82 152 82 154 82 155 82 155 83 158 84 158 84 159 84 160 82 160 81 161 80 161 80 161 79 160 78 160 77 160 77 159 77 158 77 157 76 157 76 157 76 156 75 156 75 155 74 155 74 154 73 154 73 154 73 155 70 155 70 155 69 155 69 156 68 156 67 157 66 157 66 157 65 159 65 159 65 161 65 161 64 162 64 163 64 163 65 163 66 163 66 163 67 163 69 164 69 164 69 164 71 165 71 165 71 165 71 166 73 166 73 166 73 168 74 168 75 169 75 169 77 169 78 171 78 170 79 171 79 171 79 171 79 171 81 172 81 173 81 173 81 173 82 173 83 174 83 174 83 176 85 176 85 176 86 176 86 177 86 177 87 177 87 177 88 176 86 176 86 177 85 177 85 178 86 178 86 178 86 179 87 179 88 180 88 180 88 180 88 181 89 182 90 182 90 182 90 182 90 183 91 183 91 183 92 185 92 188 93 187 95 186 96 186 96 186 97 186 97 184 98 184 100 184 100 184 103 184 103 184 104 184 106 184 106 184 108 183 109 180 112 180 113 180 113 181 114 181 114 182 116 182 116 182 116 183 117 184 118 185 118 185 118 188 120 188 120 189 121 189 121 189 121 190 121 189 121 189 122 189 122 189 123 187 125 187 126 187 127 187 128 187 130 187 131 187 131 187 132 187 133 186 133 185 133 185 134 183 134 182 134 181 135 179 136 178 136 177 137 177 137 176 138 175 139 175 139 173 140 173 140 171 141 171 141 170 142 169 143 168 144 167 145 166 145 166 146 163 146 162 147 159 151 159 151 158 151 157 152 154 154 154 154 154 155 154 155 153 155 153 156 153 156 153 159 153 159 153 160 153 161 153 161 151 161 150 161 150 161 149 160 148 160 148 159 148 159 147 158 146 158 146 157 145 156 145 156 144 154 144 154 143 153 142 151 141 150 140 150 140 150 139 150 139 150 139 150 138 150 137 150 137 150 137 151 136 151 136 151 135 151 135 150 135 149 135 148 135 147 135 147 134 146 134 146 132 144 132 144 131 143 131 143 130 143 130 143 [[ASL Roma A - Distretto 4|Ex Municipio IV]]
poly 149 163 149 163 150 164 150 164 151 164 151 164 151 165 151 165 153 165 153 165 153 165 154 165 155 164 156 164 156 163 156 163 156 162 156 161 156 160 156 160 156 160 156 158 156 158 156 157 156 156 157 156 158 156 158 156 159 156 160 156 160 155 161 155 162 154 163 154 163 153 164 153 164 153 164 152 164 152 165 151 165 151 165 151 166 151 168 150 169 149 169 149 169 148 173 146 173 146 173 145 174 145 174 144 174 144 175 144 175 144 175 144 176 144 177 142 178 142 179 141 179 141 180 141 181 141 185 140 180 140 180 140 181 140 181 140 182 139 182 139 183 139 183 139 186 138 185 137 185 137 186 136 186 136 188 134 188 134 188 134 189 134 189 134 189 135 189 135 190 136 190 136 190 136 190 136 190 137 191 137 191 137 191 137 191 138 192 138 192 138 192 138 193 138 193 139 193 139 193 139 193 139 194 140 194 140 194 140 194 140 195 141 195 141 195 141 195 141 196 141 197 142 199 142 199 143 200 143 200 143 200 144 200 144 200 144 201 144 201 145 202 145 203 146 203 146 203 148 203 148 203 148 203 149 203 149 204 149 204 149 204 149 204 149 204 150 204 151 204 151 204 152 204 153 205 153 206 153 206 153 206 153 207 153 207 154 208 153 208 153 209 153 209 154 209 154 209 155 209 156 208 156 208 157 209 158 209 159 209 161 209 161 208 159 208 159 210 158 210 160 210 160 211 160 211 161 212 161 212 162 213 162 213 162 213 163 213 163 212 163 212 163 212 164 210 164 210 164 207 165 206 165 206 164 205 164 205 164 205 164 205 164 204 164 204 164 204 164 204 164 203 164 202 165 202 165 201 165 200 165 200 165 199 165 198 165 197 165 197 164 196 164 195 164 195 164 195 164 194 164 194 164 193 163 193 163 192 163 190 163 190 163 189 163 189 163 189 164 188 163 187 163 186 165 186 165 186 165 185 165 186 165 186 166 185 166 185 167 185 168 184 168 184 168 184 168 184 168 184 168 183 169 183 169 183 169 183 170 181 170 180 171 180 171 179 170 179 170 179 171 179 171 178 172 177 172 177 172 177 172 177 171 176 171 176 172 175 172 175 173 174 173 174 175 173 175 172 175 168 176 174 176 174 176 173 176 172 176 171 177 171 177 170 178 168 178 167 178 166 178 165 178 164 178 160 178 160 179 160 179 159 180 159 180 159 180 158 180 157 180 156 180 156 180 155 180 155 180 153 181 153 181 152 181 151 182 150 182 150 182 148 183 151 183 151 182 151 181 151 181 151 180 151 179 151 179 151 179 151 178 149 177 149 177 149 177 149 177 149 175 149 175 149 173 149 173 149 172 149 172 149 172 149 171 149 170 149 169 149 168 149 167 149 166 149 166 149 164 149 163 [[Distretti Sanitari Roma|Ex Municipio V]]
+
poly 149 163 149 163 150 164 150 164 151 164 151 164 151 165 151 165 153 165 153 165 153 165 154 165 155 164 156 164 156 163 156 163 156 162 156 161 156 160 156 160 156 160 156 158 156 158 156 157 156 156 157 156 158 156 158 156 159 156 160 156 160 155 161 155 162 154 163 154 163 153 164 153 164 153 164 152 164 152 165 151 165 151 165 151 166 151 168 150 169 149 169 149 169 148 173 146 173 146 173 145 174 145 174 144 174 144 175 144 175 144 175 144 176 144 177 142 178 142 179 141 179 141 180 141 181 141 185 140 180 140 180 140 181 140 181 140 182 139 182 139 183 139 183 139 186 138 185 137 185 137 186 136 186 136 188 134 188 134 188 134 189 134 189 134 189 135 189 135 190 136 190 136 190 136 190 136 190 137 191 137 191 137 191 137 191 138 192 138 192 138 192 138 193 138 193 139 193 139 193 139 193 139 194 140 194 140 194 140 194 140 195 141 195 141 195 141 195 141 196 141 197 142 199 142 199 143 200 143 200 143 200 144 200 144 200 144 201 144 201 145 202 145 203 146 203 146 203 148 203 148 203 148 203 149 203 149 204 149 204 149 204 149 204 149 204 150 204 151 204 151 204 152 204 153 205 153 206 153 206 153 206 153 207 153 207 154 208 153 208 153 209 153 209 154 209 154 209 155 209 156 208 156 208 157 209 158 209 159 209 161 209 161 208 159 208 159 210 158 210 160 210 160 211 160 211 161 212 161 212 162 213 162 213 162 213 163 213 163 212 163 212 163 212 164 210 164 210 164 207 165 206 165 206 164 205 164 205 164 205 164 205 164 204 164 204 164 204 164 204 164 203 164 202 165 202 165 201 165 200 165 200 165 199 165 198 165 197 165 197 164 196 164 195 164 195 164 195 164 194 164 194 164 193 163 193 163 192 163 190 163 190 163 189 163 189 163 189 164 188 163 187 163 186 165 186 165 186 165 185 165 186 165 186 166 185 166 185 167 185 168 184 168 184 168 184 168 184 168 184 168 183 169 183 169 183 169 183 170 181 170 180 171 180 171 179 170 179 170 179 171 179 171 178 172 177 172 177 172 177 172 177 171 176 171 176 172 175 172 175 173 174 173 174 175 173 175 172 175 168 176 174 176 174 176 173 176 172 176 171 177 171 177 170 178 168 178 167 178 166 178 165 178 164 178 160 178 160 179 160 179 159 180 159 180 159 180 158 180 157 180 156 180 156 180 155 180 155 180 153 181 153 181 152 181 151 182 150 182 150 182 148 183 151 183 151 182 151 181 151 181 151 180 151 179 151 179 151 179 151 178 149 177 149 177 149 177 149 177 149 175 149 175 149 173 149 173 149 172 149 172 149 172 149 171 149 170 149 169 149 168 149 167 149 166 149 166 149 164 149 163 [[ASL Roma B - Distretto 1|Ex Municipio V]]
 
poly 142 190 142 189 143 188 143 188 144 188 145 187 146 187 148 186 148 186 149 186 150 186 150 185 150 185 151 185 152 185 153 185 154 185 155 185 156 185 157 184 157 184 158 184 158 184 159 184 159 184 160 184 160 184 161 184 162 184 162 184 162 184 162 184 163 184 164 183 164 183 164 183 164 183 164 183 164 183 164 183 165 183 164 183 164 183 163 184 163 184 163 184 163 184 162 184 162 184 162 184 162 184 162 185 162 185 162 186 162 187 162 187 162 187 162 187 162 188 162 188 162 188 162 188 162 189 162 189 162 189 162 190 162 191 162 191 162 191 162 191 162 191 162 192 162 192 162 192 162 192 162 192 162 193 162 193 162 193 161 193 161 194 160 194 160 195 160 195 160 195 160 195 159 195 159 195 159 196 159 196 159 197 159 197 159 197 159 197 158 197 158 198 157 198 157 199 157 200 157 200 157 200 157 200 157 201 156 201 156 202 156 203 156 203 156 204 155 205 155 205 157 204 157 204 157 204 157 203 157 203 157 203 157 203 156 203 156 202 156 201 156 201 156 200 156 200 156 200 156 199 156 198 155 198 155 197 155 197 154 197 153 197 153 196 153 195 153 194 152 194 152 194 152 193 151 193 151 193 151 193 149 192 149 192 148 192 148 192 148 191 148 191 148 191 147 190 146 190 146 189 145 189 145 189 145 189 [[Distretti sanitari di Roma|Ex Municipio VI]]
 
poly 142 190 142 189 143 188 143 188 144 188 145 187 146 187 148 186 148 186 149 186 150 186 150 185 150 185 151 185 152 185 153 185 154 185 155 185 156 185 157 184 157 184 158 184 158 184 159 184 159 184 160 184 160 184 161 184 162 184 162 184 162 184 162 184 163 184 164 183 164 183 164 183 164 183 164 183 164 183 164 183 165 183 164 183 164 183 163 184 163 184 163 184 163 184 162 184 162 184 162 184 162 184 162 185 162 185 162 186 162 187 162 187 162 187 162 187 162 188 162 188 162 188 162 188 162 189 162 189 162 189 162 190 162 191 162 191 162 191 162 191 162 191 162 192 162 192 162 192 162 192 162 192 162 193 162 193 162 193 161 193 161 194 160 194 160 195 160 195 160 195 160 195 159 195 159 195 159 196 159 196 159 197 159 197 159 197 159 197 158 197 158 198 157 198 157 199 157 200 157 200 157 200 157 200 157 201 156 201 156 202 156 203 156 203 156 204 155 205 155 205 157 204 157 204 157 204 157 203 157 203 157 203 157 203 156 203 156 202 156 201 156 201 156 200 156 200 156 200 156 199 156 198 155 198 155 197 155 197 154 197 153 197 153 196 153 195 153 194 152 194 152 194 152 193 151 193 151 193 151 193 149 192 149 192 148 192 148 192 148 191 148 191 148 191 147 190 146 190 146 189 145 189 145 189 145 189 [[Distretti sanitari di Roma|Ex Municipio VI]]
 
poly 187 170 187 170 187 170 187 171 187 172 187 174 187 174 187 175 187 176 187 177 187 178 187 178 187 179 187 180 188 181 188 181 188 182 188 182 188 183 187 184 187 184 187 185 186 186 186 187 186 188 186 188 186 189 186 190 186 190 186 191 185 192 185 193 185 194 185 194 185 195 185 195 185 196 184 196 183 197 183 197 183 197 183 197 182 197 182 196 181 196 181 197 180 198 180 198 179 198 179 199 178 199 178 199 178 198 177 198 176 198 176 198 175 198 174 198 174 198 174 199 173 200 173 200 173 200 172 200 172 201 172 201 171 200 170 200 168 199 168 200 167 200 167 201 166 203 166 203 166 204 166 204 165 205 164 205 164 205 163 205 163 205 163 204 162 204 162 204 161 203 161 203 160 203 160 201 160 200 160 200 160 199 161 198 163 198 164 197 165 195 165 192 165 192 165 191 165 190 165 189 166 188 166 187 166 185 167 184 168 182 169 181 169 180 170 180 170 180 172 180 173 181 175 180 176 178 176 178 178 177 178 176 180 175 180 175 181 175 182 175 184 173 184 173 185 172 186 171 189 170 [[Distretti Sanitari Roma|Ex Municipio VII]]
 
poly 187 170 187 170 187 170 187 171 187 172 187 174 187 174 187 175 187 176 187 177 187 178 187 178 187 179 187 180 188 181 188 181 188 182 188 182 188 183 187 184 187 184 187 185 186 186 186 187 186 188 186 188 186 189 186 190 186 190 186 191 185 192 185 193 185 194 185 194 185 195 185 195 185 196 184 196 183 197 183 197 183 197 183 197 182 197 182 196 181 196 181 197 180 198 180 198 179 198 179 199 178 199 178 199 178 198 177 198 176 198 176 198 175 198 174 198 174 198 174 199 173 200 173 200 173 200 172 200 172 201 172 201 171 200 170 200 168 199 168 200 167 200 167 201 166 203 166 203 166 204 166 204 165 205 164 205 164 205 163 205 163 205 163 204 162 204 162 204 161 203 161 203 160 203 160 201 160 200 160 200 160 199 161 198 163 198 164 197 165 195 165 192 165 192 165 191 165 190 165 189 166 188 166 187 166 185 167 184 168 182 169 181 169 180 170 180 170 180 172 180 173 181 175 180 176 178 176 178 178 177 178 176 180 175 180 175 181 175 182 175 184 173 184 173 185 172 186 171 189 170 [[Distretti Sanitari Roma|Ex Municipio VII]]

Versione delle 13:51, 13 mar 2014

Elenco dei distretti del comune di Roma

Ex Municipio IEx Municipio IIEx Municipio IIIEx Municipio IVEx Municipio VEx Municipio VIEx Municipio VIIEx Municipio VIIIEx Municipio IXEx Municipio XEx Municipio XIEx Municipio XIIEx Municipio XIIIEx Municipio XVEx Municipio XVIEx Municipio XVIIEX Municipio XVIIIEx Municipio XIXEx Municipio XX
Fai click su un municipio per accedere alle informazioni riguardanti quel territorio.