Esenzioni riconosciute in Basilicata: differenze tra le versioni
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Navigazione Italia-regioni}} | {{Navigazione Italia-regioni}} | ||
| − | I '''[[Cittadino straniero|cittadini stranieri]]''' regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).<br /> | + | I '''[[Cittadino straniero|cittadini stranieri]]''' regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).<ref> Regione Basilicata, [http://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_1654659.pdf Esenzioni per la specialistica ambulatoriale] ultimo accesso 18/10/2014. </ref><br /> |
==Esenzioni per reddito riconosciute in Basilicata== | ==Esenzioni per reddito riconosciute in Basilicata== | ||
| − | Oltre le '''[[Esenzioni_dal_pagamento_del_ticket#Le esenzioni per reddito|esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale]]''', per alcune categorie di persone la regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci, | + | Oltre le '''[[Esenzioni_dal_pagamento_del_ticket#Le esenzioni per reddito|esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale]]''',<ref> Regione Basilicata, Dipartimento Politiche alla Persona, (2014)[http://www.aspbasilicata.net/sites/default/files/Nota%20Prot%20118143%2013AB%20del%2021%20Luglio%202014.pdf Assistenza sanitaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti e iscritti al SSN] nota Prot 118143 13AB del 21/07/2014, Ultimo accesso 17/10/2014. </ref> per alcune categorie di persone la regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci : <ref> Regione Basilicata,[http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100061&area=572055 ticket ed Esenzioni], ultimo accesso 18/10/2014.</ref> |
{| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
| Riga 10: | Riga 10: | ||
! Codice da riportare sula ricetta | ! Codice da riportare sula ricetta | ||
|- | |- | ||
| − | |<strong> | + | |<strong>Assistito e familiari a carico con reddito familiare inferiore ad 8.263,31 € incrementato ad 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00 |
| − | |<p align="center"><strong>[ | + | |
| + | Beneficiario programma COPES (Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale) | ||
| + | <strong> | ||
| + | |<p align="center"><strong>E05(solo per farmaci) <ref> Regione Basilicata, (2013), [http://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_2933785.pdf Abolizione ticket aggiuntivo] ultimo accesso 18/10/2014. </ref></strong></p> | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | Nelle “Linee Guida per l’Assistenza Sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.” emanate precedentemente al recepimento dell’accordo Stato- Regioni, erano già stati esentati dal pagamento del ticket, alla pari dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, gli stranieri regolarmente soggiornanti per richiesta di asilo politico. | ||
==Note== | ==Note== | ||
<references /> | <references /> | ||
Versione delle 15:43, 20 ott 2014
|
I cittadini stranieri regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).[1]
Esenzioni per reddito riconosciute in Basilicata
Oltre le esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale,[2] per alcune categorie di persone la regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci : [3]
| Condizione esenzione | Codice da riportare sula ricetta |
|---|---|
| Assistito e familiari a carico con reddito familiare inferiore ad 8.263,31 € incrementato ad 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00
Beneficiario programma COPES (Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale) |
E05(solo per farmaci) [4] |
Nelle “Linee Guida per l’Assistenza Sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.” emanate precedentemente al recepimento dell’accordo Stato- Regioni, erano già stati esentati dal pagamento del ticket, alla pari dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, gli stranieri regolarmente soggiornanti per richiesta di asilo politico.
Note
- ↑ Regione Basilicata, Esenzioni per la specialistica ambulatoriale ultimo accesso 18/10/2014.
- ↑ Regione Basilicata, Dipartimento Politiche alla Persona, (2014)Assistenza sanitaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti e iscritti al SSN nota Prot 118143 13AB del 21/07/2014, Ultimo accesso 17/10/2014.
- ↑ Regione Basilicata,ticket ed Esenzioni, ultimo accesso 18/10/2014.
- ↑ Regione Basilicata, (2013), Abolizione ticket aggiuntivo ultimo accesso 18/10/2014.
